Billigste pris
276kr
Gennemsnitlig pris
393kr
Hurtigste rejse
5 t 29 m
Gennemsnitlig varighed
5 t 29 m
Togafgange pr. dag
97
Afstand
278 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Ystad til Göteborg ligger på omkring 393kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 276kr.
Det er vanskeligt at komme fra Ystad til Göteborg uden at skifte mindst 3 gange.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Ystad til Göteborg blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge tog. Priser fra 197kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 3t 54m. Hvis du ønsker at nedbringe dit CO2-aftryk, bør du vælge tog. Dermed udleder du nemlig kun 0.1 - 0.2kg på din rejse. Priskategorien afhænger af rejsemåden: den gennemsnitlige pris for tog er 197kr og for bus er den 300kr.
Distance: 277 km
Mest populære Tog | Bus |
---|---|
293kr Gennemsnitlig pris Billigste | 308kr Gennemsnitlig pris |
4t 24m Gennemsnitlig samlet varighed Hurtigste 3t 54m Ombord + 30m Ekstra tid* | 5t 7m Gennemsnitlig samlet varighed 4t 37m Ombord + 30m Ekstra tid* |
0.1 - 0.2kg Co2-udslip Billigste | - Co2-udslip |
![]() Mest populære togselskab | ![]() Mest populære busselskab |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Ekstra tid: Rejsens samlede varighed inklusive sikkerhedstjek og transfers.
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03.16 Ystad Station | 6t14 | 09.30 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 03.16 Ystad Station | 6t59 | 10.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 03.16 Ystad Station | 8t59 | 12.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 03.46 Ystad Station | 8t29 | 12.15 Göteborg Centralstation | 4 skift | |
![]() ![]() | 03.46 Ystad Station | 5t44 | 09.30 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.46 Ystad Station | 6t29 | 10.15 Göteborg Centralstation | 4 skift | |
![]() ![]() ![]() | 04.16 Ystad Station | 5t59 | 10.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 04.16 Ystad Station | 10t04 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 04.16 Ystad Station | 7t59 | 12.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 04.49 Ystad Station | 10t11 | 15.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.16 Ystad Station | 9t44 | 15.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 05.16 Ystad Station | 6t59 | 12.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 05.16 Ystad Station | 9t04 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 05.49 Ystad Station | 9t11 | 15.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.16 Ystad Station | 8t44 | 15.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.16 Ystad Station | 8t04 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.16 Ystad Station | 5t59 | 12.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.46 Ystad Station | 5t29 | 12.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.46 Ystad Station | 7t34 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.46 Ystad Station | 5t49 | 12.35 Göteborg | 4 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.46 Ystad Station | 5t48 | 12.34 Göteborg | 4 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.46 Ystad Station | 5t29 | 12.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 06.49 Ystad Station | 8t11 | 15.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 07.16 Ystad Station | 7t04 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 07.16 Ystad Station | 13t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.16 Ystad Station | 7t44 | 15.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.46 Ystad Station | 13t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 07.46 Ystad Station | 6t34 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 07.49 Ystad Station | 13t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.16 Ystad Station | 6t44 | 15.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.16 Ystad Station | 12t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 08.16 Ystad Station | 6t04 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 08.46 Ystad Station | 5t34 | 14.20 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 08.46 Ystad Station | 12t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.49 Ystad Station | 12t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 09.16 Ystad Station | 8t59 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 09.16 Ystad Station | 11t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 09.16 Ystad Station | 11t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.46 Ystad Station | 11t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 09.46 Ystad Station | 8t29 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 09.49 Ystad Station | 11t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.16 Ystad Station | 10t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 10.16 Ystad Station | 7t59 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 10.16 Ystad Station | 10t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 10.46 Ystad Station | 10t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 10.46 Ystad Station | 7t29 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 10.49 Ystad Station | 10t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.16 Ystad Station | 9t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 11.16 Ystad Station | 9t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 11.16 Ystad Station | 6t59 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 11.46 Ystad Station | 9t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 11.46 Ystad Station | 6t29 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 11.49 Ystad Station | 9t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.16 Ystad Station | 8t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 12.16 Ystad Station | 5t59 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 12.16 Ystad Station | 8t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 12.46 Ystad Station | 5t29 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 12.46 Ystad Station | 8t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 12.46 Ystad Station | 5t29 | 18.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 12.49 Ystad Station | 8t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 13.16 Ystad Station | 7t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 13.16 Ystad Station | 8t59 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 13.16 Ystad Station | 7t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.46 Ystad Station | 7t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 13.46 Ystad Station | 7t29 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 13.49 Ystad Station | 7t11 | 21.00 Göteborg Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.16 Ystad Station | 6t44 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 14.16 Ystad Station | 7t59 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 14.16 Ystad Station | 6t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 14.46 Ystad Station | 7t29 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 14.46 Ystad Station | 6t29 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() | 14.46 Ystad Station | 6t14 | 21.00 Göteborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.16 Ystad Station | 5t59 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.16 Ystad Station | 6t59 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.16 Ystad Station | 7t59 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.46 Ystad Station | 5t29 | 21.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.46 Ystad Station | 7t29 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.46 Ystad Station | 6t29 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.16 Ystad Station | 6t59 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.16 Ystad Station | 5t59 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.46 Ystad Station | 5t29 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.46 Ystad Station | 5t29 | 22.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.46 Ystad Station | 5t47 | 22.33 Göteborg | 4 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.46 Ystad Station | 6t29 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.46 Ystad Station | 5t48 | 22.34 Göteborg | 4 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.16 Ystad Station | 5t59 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.46 Ystad Station | 5t29 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.46 Ystad Station | 5t29 | 23.15 Göteborg Centralstation | 3 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 277 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 3t 54m |
Billigste billetpris 197kr |
Tog om dagen 37 |
Hurtigste tog 3t 46m |
Første tog 00:03 |
Sidste tog 23:51 |
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.