Billigste pris
44kr
Gennemsnitlig pris
93kr
Hurtigste rejse
34 m
Gennemsnitlig varighed
36 m
Togafgange pr. dag
55
Afstand
46 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Napoli Centrale til Salerno ligger på omkring 93kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 44kr.
Ud af de 55 togafgange, der hver dag kører fra Napoli Centrale til Salerno, kører 55 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. ons. 16. jul. tilbagelægger de direkte tog den 46 km km lange strækning på gennemsnitligt 36 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 34 m .
De langsomste tog tager 37 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Napoli Centrale til Salerno blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 36kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 42m. Priskategorien afhænger af rejsemåden: den gennemsnitlige pris for bus er 36kr og for færge er den 274kr.
Distance: 46 km
Mest populære Tog | Bus | Færge |
---|---|---|
46kr Gennemsnitlig pris | 43kr Gennemsnitlig pris Billigste | 274kr Gennemsnitlig pris |
1t 12m Gennemsnitlig samlet varighed Hurtigste 42m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 31m Gennemsnitlig samlet varighed 1t 1m Ombord + 30m Ekstra tid* | 2t 39m Gennemsnitlig samlet varighed 1t 39m Ombord + 1t 0m Ekstra tid* |
![]() Mest populære togselskab | ![]() Mest populære busselskab | ![]() Mest populære færgeselskab |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Punktlig 08.25 Napoli Centrale | 0t39 | 09.04 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.50 Napoli Centrale | 0t37 | 09.27 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.45 Napoli Centrale | 0t34 | 10.19 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.00 Napoli Centrale | 0t44 | 10.44 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 10.12 10.05Napoli Centrale | 0t46 | 10.58 10.58Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.25 Napoli Centrale | 0t37 | 11.02 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.50 Napoli Centrale | 0t40 | 11.30 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 11.25 Napoli Centrale | 0t41 | 12.14 12.14Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.45 Napoli Centrale | 0t36 | 12.21 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.50 Napoli Centrale | 0t40 | 12.30 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.00 Napoli Centrale | 0t39 | 12.39 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.25 Napoli Centrale | 0t38 | 13.03 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.50 Napoli Centrale | 0t40 | 13.30 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.05 Napoli Centrale | 0t47 | 13.52 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.14 Napoli Centrale | 0t45 | 13.59 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.25 Napoli Centrale | 0t41 | 14.06 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.14 Napoli Centrale | 0t44 | 14.58 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.25 Napoli Centrale | 0t39 | 15.04 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.30 Napoli Centrale | 0t38 | 15.08 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.45 Napoli Centrale | 0t41 | 15.26 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 15.00 Napoli Centrale | 0t39 | 15.39 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 15.14 Napoli Centrale | 0t45 | 15.59 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.45 Napoli Centrale | 0t38 | 16.23 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.14 Napoli Centrale | 0t46 | 17.00 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.25 Napoli Centrale | 0t48 | 17.13 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.55 Napoli Centrale | 0t37 | 17.32 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.16 Napoli Centrale | 0t40 | 17.56 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.30 Napoli Centrale | 0t40 | 18.10 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.25 Napoli Centrale | 0t41 | 19.06 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.40 Napoli Centrale | 0t37 | 19.17 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.47 Napoli Centrale | 0t39 | 19.26 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.55 Napoli Centrale | 0t37 | 19.32 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.01 Napoli Centrale | 0t37 | 19.38 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 19.16 Napoli Centrale | 0t42 | 19.58 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.25 Napoli Centrale | 0t40 | 20.05 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.30 Napoli Centrale | 0t41 | 20.11 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 19.55 Napoli Centrale | 0t37 | 20.32 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.23 Napoli Centrale | 0t37 | 21.00 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.45 Napoli Centrale | 0t37 | 21.22 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.46 Napoli Centrale | 0t36 | 22.22 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.55 Napoli Centrale | 0t40 | 04.35 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.50 Napoli Centrale | 0t40 | 05.30 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.15 Napoli Centrale | 0t39 | 05.54 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 05.25 Napoli Centrale | 0t39 | 06.04 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.35 Napoli Centrale | 0t40 | 06.15 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 05.50 Napoli Centrale | 0t40 | 06.30 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.45 Napoli Centrale | 0t38 | 07.23 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.50 Napoli Centrale | 0t43 | 07.33 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.00 Napoli Centrale | 0t40 | 07.40 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.05 Napoli Centrale | 0t41 | 07.46 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.15 Napoli Centrale | 0t45 | 08.00 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.25 Napoli Centrale | 0t40 | 08.05 Salerno | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.50 Napoli Centrale | 0t47 | 08.37 Salerno | 0 skiftdirekte | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 46 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 42m |
Billigste billetpris 44kr |
Tog om dagen 48 |
Direkte tog 46 |
Hurtigste tog 36m |
Første tog 03:55 |
Sidste tog 21:46 |
Køb dine officielle togbilletter fra Napoli Centrale til Salerno hos Regionale, Intercity og Frecciarossa for ned til 44 DKK på Omio. Find togplaner og billetter fra mere end 1000 selskaber, så du kan sammenligne og booke din rute til en populær pris.
Italo er navnet på højhastighedstog fra det italienske togselskab Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). Det har regelmæssige forbindelser til populære italienske byer som Rom, Napoli, Firenze og Milano. I flåden af tog finder man Italo AGV 575, en førsteklasses højhastighedsforbindelse med en fart på op til 300 km/t, og Italo EVO, et miljøvenligt tog, der kan køre op til 250 km/t. Du kan vælge blandt følgende billettyper til Italo, når du køber billetter mellem Napoli Centrale og Salerno: Low Cost, Economy og Flex. Italo har fire forskellige klasser: Smart, Comfort, Prima og Club Executive. Standardfaciliteterne på alle Italos tog omfatter toiletter, gratis wi-fi, stikkontakter, justerbare lædersæder, fodstøtter, snackautomater og Italo Live (gratis underholdning med et udvalg af film, musik og spil). Selvom nogle faciliteter afhænger af rejseklassen, er alle vogne moderne udstyret og har et højt komfortniveau.
Information om tog med Italo fra Napoli Centrale til Salerno:
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.