Billigste pris
444kr
Gennemsnitlig pris
445kr
Hurtigste rejse
4 t 33 m
Gennemsnitlig varighed
4 t 42 m
Togafgange pr. dag
144
Afstand
244 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Malmø til Flensborg ligger på omkring 445kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 444kr.
Det er vanskeligt at komme fra Malmø til Flensborg uden at skifte mindst 2 gange.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Malmø til Flensborg blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 171kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 4t 7m. Hvis du ønsker at nedbringe dit CO2-aftryk, bør du vælge tog. Dermed udleder du nemlig kun 0.1 - 0.2kg på din rejse.
Mest populære Tog | Bus |
---|---|
325kr Gennemsnitlig pris | 269kr Gennemsnitlig pris Billigste |
4t 37m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 4t 7m Ombord + 30m Ekstra tid* | 7t 5m Gennemsnitlig varighed 6t 35m Ombord + 30m Ekstra tid* |
0.1 - 0.2kg Co2-udslip Billigste | 0.2 - 0.6kg Co2-udslip |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Ekstra tid: Rejsens samlede varighed inklusive sikkerhedstjek og transfers.
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 22.35 Malmö Centralstation | 11t18 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 22.46 Malmö Centralstation | 11t07 | 09.53 Flensborg Banegård | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 22.46 Malmö Centralstation | 9t07 | 07.53 Flensborg Banegård | 3 skift | |
![]() ![]() | 23.34 Malmö Centralstation | 8t19 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 23.34 Malmö Centralstation | 10t19 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
lørdag 17. maj | |||||
![]() ![]() | 00.35 Malmö Centralstation | 11t18 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 00.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 00.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 01.32 Malmö Centralstation | 6t21 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 01.32 Malmö Centralstation | 8t21 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 01.32 Malmö Centralstation | 10t21 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.02 Malmö Centralstation | 7t51 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.02 Malmö Centralstation | 5t51 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.02 Malmö Centralstation | 9t51 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.50 Malmö Centralstation | 9t03 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.05 Malmö Centralstation | 8t48 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.05 Malmö Centralstation | 4t48 | 07.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.35 Malmö Centralstation | 8t18 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.35 Malmö Centralstation | 10t18 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.50 Malmö Centralstation | 8t03 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.50 Malmö Centralstation | 10t03 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.05 Malmö Centralstation | 7t48 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.05 Malmö Centralstation | 9t48 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.50 Malmö Centralstation | 9t03 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.05 Malmö Centralstation | 4t48 | 09.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.05 Malmö Centralstation | 8t48 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.35 Malmö Centralstation | 8t18 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.35 Malmö Centralstation | 10t18 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.50 Malmö Centralstation | 8t03 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.50 Malmö Centralstation | 10t03 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.05 Malmö Centralstation | 7t48 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.05 Malmö Centralstation | 9t48 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.50 Malmö Centralstation | 9t03 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.05 Malmö Centralstation | 4t48 | 11.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.05 Malmö Centralstation | 8t48 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.35 Malmö Centralstation | 8t18 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.35 Malmö Centralstation | 10t18 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.50 Malmö Centralstation | 10t03 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 07.50 Malmö Centralstation | 8t03 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.05 Malmö Centralstation | 9t48 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.05 Malmö Centralstation | 7t48 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Malmö Centralstation | 7t33 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Malmö Centralstation | 9t33 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Malmö Centralstation | 5t33 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.50 Malmö Centralstation | 9t03 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 08.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.05 Malmö Centralstation | 8t48 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.05 Malmö Centralstation | 4t48 | 13.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.20 Malmö Centralstation | 6t33 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.20 Malmö Centralstation | 8t33 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.20 Malmö Centralstation | 10t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.35 Malmö Centralstation | 10t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.35 Malmö Centralstation | 8t18 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.50 Malmö Centralstation | 10t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 09.50 Malmö Centralstation | 8t03 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.05 Malmö Centralstation | 7t48 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.05 Malmö Centralstation | 9t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.20 Malmö Centralstation | 7t33 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.20 Malmö Centralstation | 5t33 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.20 Malmö Centralstation | 9t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.35 Malmö Centralstation | 9t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 10.50 Malmö Centralstation | 9t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.05 Malmö Centralstation | 8t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.05 Malmö Centralstation | 4t48 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.20 Malmö Centralstation | 6t33 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.20 Malmö Centralstation | 8t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.20 Malmö Centralstation | 4t33 | 15.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.35 Malmö Centralstation | 8t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.35 Malmö Centralstation | 8t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.50 Malmö Centralstation | 8t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 11.50 Malmö Centralstation | 8t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.05 Malmö Centralstation | 7t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.05 Malmö Centralstation | 7t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.20 Malmö Centralstation | 5t33 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.29 Malmö Centralstation | 5t24 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.29 Malmö Centralstation | 7t24 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.35 Malmö Centralstation | 7t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 12.50 Malmö Centralstation | 7t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.05 Malmö Centralstation | 6t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.05 Malmö Centralstation | 4t48 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.20 Malmö Centralstation | 4t33 | 17.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.20 Malmö Centralstation | 6t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.20 Malmö Centralstation | 6t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.35 Malmö Centralstation | 6t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.50 Malmö Centralstation | 6t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.05 Malmö Centralstation | 5t48 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.20 Malmö Centralstation | 5t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.20 Malmö Centralstation | 5t33 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.35 Malmö Centralstation | 5t18 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
![]() ![]() | 14.50 Malmö Centralstation | 5t03 | 19.53 Flensborg Banegård | 2 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 243 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 4t 7m |
Billigste billetpris 273kr |
Tog om dagen 5 |
Togselskaber 2 |
Hurtigste tog 4t 7m |
Første tog 02:38 |
Sidste tog 22:21 |
Rejs fra Malmø til Flensborg fra 317 DKK med Omios samarbejdspartnere Deutsche Bahn. Du kan sammenligne rejsetider og billetter, så du kan booke tog til en fordelagtig pris.
Deutsche Bahn (DB) er Tysklands førende togselskab med omkring 40. 000 daglige afgange i og uden for Tyskland. Deutsche Bahns flåde af tog omfatter højhastighedstogene ICE (Intercity Express) samt IC (Intercity), EC (Eurocity), IRE (Interregio-Express), RE (Regional Express) og RB (Regionalbahn), som er forskellige, når det kommer til komfort og rejsetid. For eksempel er toiletter standard, mens restauranter og gratis wi-fi kun er tilgængelige på visse tog og ruter. Deutsche Bahn er velkendt for sine mange billettyper som Super Saver, Saver og Flexible samt rabatkort som Bahncard 25, 50 og 100, som du også kan bruge på din togrejse Malmø til Flensborg.
Information om tog fra Malmø til Flensborg med Deutsche Bahn:
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.