Billigste pris
83kr
Gennemsnitlig pris
110kr
Hurtigste rejse
25 m
Gennemsnitlig varighed
25 m
Togafgange pr. dag
184
Afstand
49 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Lund til Helsingborg ligger på omkring 110kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 83kr.
Ud af de 184 togafgange, der hver dag kører fra Lund til Helsingborg, kører 71 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. lør. 24. maj tilbagelægger de direkte tog den 49 km km lange strækning på gennemsnitligt 25 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 25 m .
De langsomste tog tager 27 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Lund til Helsingborg blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 40kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 28m. Hvis du ønsker at nedbringe dit CO2-aftryk, bør du vælge tog. Dermed udleder du nemlig kun 0.0 - 0.0kg på din rejse.
Mest populære Tog | Bus |
---|---|
67kr Gennemsnitlig pris | 54kr Gennemsnitlig pris Billigste |
58m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 28m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 14m Gennemsnitlig varighed 44m Ombord + 30m Ekstra tid* |
0.0 - 0.0kg Co2-udslip Billigste | 0.0 - 0.1kg Co2-udslip |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Ekstra tid: Rejsens samlede varighed inklusive sikkerhedstjek og transfers.
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.58 Lund Centralstation | 1t01 | 14.59 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 13.58 Lund Centralstation | 0t40 | 14.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.58 Lund Centralstation | 1t04 | 15.02 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.18 Lund Centralstation | 0t50 | 15.08 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.18 Lund Centralstation | 0t31 | 14.49 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.18 Lund Centralstation | 0t52 | 15.10 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.24 Lund Centralstation | 0t54 | 15.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.24 Lund Centralstation | 0t29 | 14.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.24 Lund Centralstation | 0t50 | 15.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.28 Lund Centralstation | 0t40 | 15.08 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.28 Lund Centralstation | 0t59 | 15.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.36 Lund Centralstation | 0t53 | 15.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.50 Lund Centralstation | 0t41 | 15.31 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.50 Lund Centralstation | 0t23 | 15.13 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.50 Lund Centralstation | 0t43 | 15.33 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.54 Lund Centralstation | 0t29 | 15.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.54 Lund Centralstation | 0t50 | 15.44 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.54 Lund Centralstation | 0t55 | 15.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.58 Lund Centralstation | 0t59 | 15.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.58 Lund Centralstation | 0t40 | 15.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.58 Lund Centralstation | 0t57 | 15.55 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.19 Lund Centralstation | 0t31 | 15.50 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 15.24 Lund Centralstation | 0t50 | 16.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.24 Lund Centralstation | 0t29 | 15.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 15.24 Lund Centralstation | 0t55 | 16.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.28 Lund Centralstation | 0t59 | 16.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.28 Lund Centralstation | 1t03 | 16.31 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.28 Lund Centralstation | 0t40 | 16.08 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.36 Lund Centralstation | 0t53 | 16.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.48 Lund Centralstation | 0t31 | 16.19 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 15.54 Lund Centralstation | 0t49 | 16.43 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.54 Lund Centralstation | 0t47 | 16.41 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.54 Lund Centralstation | 0t29 | 16.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.58 Lund Centralstation | 0t40 | 16.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.58 Lund Centralstation | 1t09 | 17.07 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.58 Lund Centralstation | 0t59 | 16.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.18 Lund Centralstation | 0t31 | 16.49 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.24 Lund Centralstation | 0t49 | 17.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.24 Lund Centralstation | 0t29 | 16.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.24 Lund Centralstation | 0t55 | 17.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.28 Lund Centralstation | 0t40 | 17.08 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.28 Lund Centralstation | 1t06 | 17.34 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.28 Lund Centralstation | 0t59 | 17.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.36 Lund Centralstation | 0t53 | 17.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.48 Lund Centralstation | 0t31 | 17.19 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.54 Lund Centralstation | 0t53 | 17.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.54 Lund Centralstation | 0t29 | 17.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.54 Lund Centralstation | 0t55 | 17.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.58 Lund Centralstation | 1t06 | 18.04 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.58 Lund Centralstation | 0t40 | 17.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.58 Lund Centralstation | 0t59 | 17.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.24 Lund Centralstation | 0t55 | 18.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.24 Lund Centralstation | 0t53 | 18.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.24 Lund Centralstation | 0t29 | 17.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.28 Lund Centralstation | 1t04 | 18.32 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.28 Lund Centralstation | 1t05 | 18.33 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.28 Lund Centralstation | 0t40 | 18.08 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.36 Lund Centralstation | 0t53 | 18.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 17.54 Lund Centralstation | 0t54 | 18.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.54 Lund Centralstation | 0t29 | 18.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 17.54 Lund Centralstation | 0t53 | 18.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.58 Lund Centralstation | 0t40 | 18.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.58 Lund Centralstation | 0t59 | 18.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 18.14 Lund Centralstation | 0t28 | 18.42 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 18.14 Lund Centralstation | 0t49 | 19.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.14 Lund Centralstation | 0t48 | 19.02 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 18.24 Lund Centralstation | 0t29 | 18.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 18.24 Lund Centralstation | 0t53 | 19.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.24 Lund Centralstation | 0t54 | 19.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 18.36 Lund Centralstation | 1t11 | 19.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 18.36 Lund Centralstation | 0t53 | 19.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.58 Lund Centralstation | 0t40 | 19.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.58 Lund Centralstation | 1t00 | 19.58 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 18.58 Lund Centralstation | 0t59 | 19.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 19.24 Lund Centralstation | 0t29 | 19.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 19.24 Lund Centralstation | 0t54 | 20.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 19.24 Lund Centralstation | 0t53 | 20.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 19.36 Lund Centralstation | 0t53 | 20.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.36 Lund Centralstation | 1t11 | 20.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 19.58 Lund Centralstation | 0t59 | 20.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 19.58 Lund Centralstation | 1t00 | 20.58 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 19.58 Lund Centralstation | 0t40 | 20.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.24 Lund Centralstation | 0t29 | 20.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 20.24 Lund Centralstation | 0t53 | 21.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 20.24 Lund Centralstation | 0t54 | 21.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 20.36 Lund Centralstation | 1t11 | 21.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 20.36 Lund Centralstation | 0t53 | 21.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.58 Lund Centralstation | 0t59 | 21.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 20.58 Lund Centralstation | 0t40 | 21.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.58 Lund Centralstation | 1t00 | 21.58 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 21.24 Lund Centralstation | 0t29 | 21.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 21.24 Lund Centralstation | 1t03 | 22.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 21.24 Lund Centralstation | 1t04 | 22.28 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 21.36 Lund Centralstation | 1t13 | 22.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 21.36 Lund Centralstation | 0t53 | 22.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.58 Lund Centralstation | 0t40 | 22.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.58 Lund Centralstation | 1t00 | 22.58 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 21.58 Lund Centralstation | 0t59 | 22.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 22.28 Lund Centralstation | 0t40 | 23.08 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 22.32 Lund Centralstation | 0t55 | 23.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 22.32 Lund Centralstation | 0t25 | 22.57 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 22.32 Lund Centralstation | 0t56 | 23.28 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 22.58 Lund Centralstation | 0t59 | 23.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 22.58 Lund Centralstation | 0t40 | 23.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 22.58 Lund Centralstation | 1t00 | 23.58 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 03.58 Lund Centralstation | 0t40 | 04.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.58 Lund Centralstation | 1t04 | 05.02 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 03.58 Lund Centralstation | 1t05 | 05.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 04.24 Lund Centralstation | 0t29 | 04.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 04.24 Lund Centralstation | 0t50 | 05.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.24 Lund Centralstation | 0t59 | 05.23 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 04.36 Lund Centralstation | 0t53 | 05.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.36 Lund Centralstation | 1t12 | 05.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 04.58 Lund Centralstation | 1t01 | 05.59 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 04.58 Lund Centralstation | 1t05 | 06.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 04.58 Lund Centralstation | 0t40 | 05.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 05.24 Lund Centralstation | 0t50 | 06.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 05.24 Lund Centralstation | 0t29 | 05.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 05.24 Lund Centralstation | 0t54 | 06.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 05.36 Lund Centralstation | 0t53 | 06.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.46 Lund Centralstation | 0t27 | 06.13 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 05.46 Lund Centralstation | 0t47 | 06.33 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.46 Lund Centralstation | 0t46 | 06.32 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 05.58 Lund Centralstation | 1t05 | 07.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 05.58 Lund Centralstation | 0t40 | 06.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.58 Lund Centralstation | 1t00 | 06.58 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.24 Lund Centralstation | 0t49 | 07.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.24 Lund Centralstation | 0t54 | 07.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 06.24 Lund Centralstation | 0t29 | 06.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.36 Lund Centralstation | 1t11 | 07.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 06.36 Lund Centralstation | 1t12 | 07.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 06.36 Lund Centralstation | 0t53 | 07.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.58 Lund Centralstation | 0t59 | 07.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 06.58 Lund Centralstation | 0t40 | 07.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.58 Lund Centralstation | 1t05 | 08.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 07.24 Lund Centralstation | 0t29 | 07.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 07.24 Lund Centralstation | 0t54 | 08.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.24 Lund Centralstation | 0t50 | 08.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 07.36 Lund Centralstation | 0t53 | 08.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.36 Lund Centralstation | 1t12 | 08.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 07.36 Lund Centralstation | 1t11 | 08.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 07.58 Lund Centralstation | 0t40 | 08.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.58 Lund Centralstation | 0t59 | 08.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.17 Lund Centralstation | 0t45 | 09.02 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.17 Lund Centralstation | 0t25 | 08.42 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 08.17 Lund Centralstation | 0t46 | 09.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.24 Lund Centralstation | 0t51 | 09.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.24 Lund Centralstation | 0t54 | 09.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.24 Lund Centralstation | 0t29 | 08.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.36 Lund Centralstation | 1t11 | 09.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.36 Lund Centralstation | 1t13 | 09.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.36 Lund Centralstation | 0t53 | 09.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.58 Lund Centralstation | 0t40 | 09.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.58 Lund Centralstation | 0t59 | 09.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.58 Lund Centralstation | 1t06 | 10.04 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.24 Lund Centralstation | 0t51 | 10.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.24 Lund Centralstation | 0t29 | 09.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 09.24 Lund Centralstation | 0t55 | 10.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.36 Lund Centralstation | 0t53 | 10.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 09.54 Lund Centralstation | 0t55 | 10.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.54 Lund Centralstation | 0t29 | 10.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 09.54 Lund Centralstation | 0t53 | 10.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.58 Lund Centralstation | 0t59 | 10.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.58 Lund Centralstation | 0t40 | 10.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.17 Lund Centralstation | 0t45 | 11.02 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.17 Lund Centralstation | 0t47 | 11.04 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 10.17 Lund Centralstation | 0t25 | 10.42 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.24 Lund Centralstation | 0t29 | 10.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.24 Lund Centralstation | 0t51 | 11.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.24 Lund Centralstation | 0t55 | 11.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 10.36 Lund Centralstation | 0t53 | 11.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.54 Lund Centralstation | 0t55 | 11.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.54 Lund Centralstation | 0t53 | 11.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 10.54 Lund Centralstation | 0t29 | 11.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.58 Lund Centralstation | 1t06 | 12.04 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 10.58 Lund Centralstation | 0t40 | 11.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.58 Lund Centralstation | 0t59 | 11.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.24 Lund Centralstation | 0t51 | 12.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 11.24 Lund Centralstation | 0t29 | 11.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 11.24 Lund Centralstation | 0t55 | 12.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 11.36 Lund Centralstation | 0t53 | 12.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 11.54 Lund Centralstation | 0t53 | 12.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 11.54 Lund Centralstation | 0t29 | 12.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 11.54 Lund Centralstation | 0t55 | 12.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 11.58 Lund Centralstation | 0t40 | 12.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.58 Lund Centralstation | 0t59 | 12.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.17 Lund Centralstation | 0t25 | 12.42 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.17 Lund Centralstation | 0t47 | 13.04 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.17 Lund Centralstation | 0t45 | 13.02 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.24 Lund Centralstation | 0t51 | 13.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.24 Lund Centralstation | 0t55 | 13.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.24 Lund Centralstation | 0t29 | 12.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.36 Lund Centralstation | 0t53 | 13.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.54 Lund Centralstation | 0t53 | 13.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.54 Lund Centralstation | 0t29 | 13.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.54 Lund Centralstation | 0t54 | 13.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.58 Lund Centralstation | 0t40 | 13.38 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.58 Lund Centralstation | 1t05 | 14.03 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.58 Lund Centralstation | 0t59 | 13.57 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 13.24 Lund Centralstation | 0t29 | 13.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 13.24 Lund Centralstation | 0t54 | 14.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.24 Lund Centralstation | 0t51 | 14.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 13.36 Lund Centralstation | 0t53 | 14.29 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 13.54 Lund Centralstation | 0t54 | 14.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.54 Lund Centralstation | 0t53 | 14.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 13.54 Lund Centralstation | 0t29 | 14.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 49 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 28m |
Billigste billetpris 52kr |
Tog om dagen 189 |
Direkte tog 76 |
Togselskaber 3 |
Hurtigste tog 23m |
Første tog 05:16 |
Sidste tog 22:36 |
Passagerer stiger mest hyppigt på tog fra Lund Centralstation, som ligger ca. Fra byens centrum, og de stiger af tog ved Helsingborg Centralstation, som ligger fra byens centrum.
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.