Billigste pris
137kr
Gennemsnitlig pris
166kr
Hurtigste rejse
29 m
Gennemsnitlig varighed
33 m
Togafgange pr. dag
6
Afstand
39 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra London Gatwick Airport (LGW) til London blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 67kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 40m.
Mest populære Tog | Bus |
---|---|
131kr Gennemsnitlig pris | 116kr Gennemsnitlig pris Billigste |
1t 10m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 40m Ombord + 30m Ekstra tid* | 2t 55m Gennemsnitlig varighed 2t 25m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Punktlig 07.05 Gatwick Airport | 0t37 | 07.42 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.08 Gatwick Airport | 0t49 | 07.57 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.20 Gatwick Airport | 0t42 | 08.02 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.25 Gatwick Airport | 0t44 | 08.09 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.30 Gatwick Airport | 0t48 | 08.18 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.36 Gatwick Airport | 0t32 | 08.08 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.41 Gatwick Airport | 0t44 | 08.25 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.45 Gatwick Airport | 0t33 | 08.18 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.53 Gatwick Airport | 0t32 | 08.25 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.59 Gatwick Airport | 0t29 | 08.28 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.00 Gatwick Airport | 0t48 | 08.48 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.06 Gatwick Airport | 0t29 | 08.35 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 08.11 Gatwick Airport | 0t37 | 08.48 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | Punktlig 08.11 Gatwick Airport | 0t31 | 08.42 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.15 Gatwick Airport | 0t32 | 08.47 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.29 Gatwick Airport | 0t29 | 08.58 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.34 Gatwick Airport | 0t44 | 09.18 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.36 Gatwick Airport | 0t29 | 09.05 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 08.41 Gatwick Airport | 0t37 | 09.18 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | 08.41 Gatwick Airport | 0t31 | 09.12 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.43 Gatwick Airport | 0t41 | 09.24 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.45 Gatwick Airport | 0t32 | 09.17 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.53 Gatwick Airport | 0t32 | 09.25 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.59 Gatwick Airport | 0t29 | 09.28 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.00 Gatwick Airport | 0t48 | 09.48 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.06 Gatwick Airport | 0t29 | 09.35 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 09.11 Gatwick Airport | 0t37 | 09.48 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | 09.11 Gatwick Airport | 0t31 | 09.42 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.15 Gatwick Airport | 0t32 | 09.47 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.29 Gatwick Airport | 0t29 | 09.58 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.34 Gatwick Airport | 0t44 | 10.18 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.36 Gatwick Airport | 0t29 | 10.05 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.41 Gatwick Airport | 0t31 | 10.12 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 09.41 Gatwick Airport | 0t37 | 10.18 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | Punktlig 09.43 Gatwick Airport | 0t41 | 10.24 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.45 Gatwick Airport | 0t32 | 10.17 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.53 Gatwick Airport | 0t32 | 10.25 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.59 Gatwick Airport | 0t29 | 10.28 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.00 Gatwick Airport | 0t50 | 10.50 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.06 Gatwick Airport | 0t29 | 10.35 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 10.11 Gatwick Airport | 0t39 | 10.50 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | Punktlig 10.11 Gatwick Airport | 0t31 | 10.42 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.15 Gatwick Airport | 0t32 | 10.47 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.29 Gatwick Airport | 0t29 | 10.58 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.34 Gatwick Airport | 0t46 | 11.20 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.36 Gatwick Airport | 0t29 | 11.05 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 10.41 Gatwick Airport | 0t39 | 11.20 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | Punktlig 10.41 Gatwick Airport | 0t31 | 11.12 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.43 Gatwick Airport | 0t41 | 11.24 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.45 Gatwick Airport | 0t32 | 11.17 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.53 Gatwick Airport | 0t30 | 11.23 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.59 Gatwick Airport | 0t32 | 11.31 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.00 Gatwick Airport | 0t50 | 11.50 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.06 Gatwick Airport | 0t29 | 11.35 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.11 Gatwick Airport | 0t32 | 11.43 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 11.11 Gatwick Airport | 0t39 | 11.50 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | Punktlig 11.15 Gatwick Airport | 0t32 | 11.47 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.29 Gatwick Airport | 0t29 | 11.58 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.34 Gatwick Airport | 0t46 | 12.20 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.36 Gatwick Airport | 0t29 | 12.05 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 11.41 Gatwick Airport | 0t39 | 12.20 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | 11.41 Gatwick Airport | 0t31 | 12.12 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.43 Gatwick Airport | 0t41 | 12.24 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.45 Gatwick Airport | 0t32 | 12.17 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.53 Gatwick Airport | 0t30 | 12.23 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.59 Gatwick Airport | 0t29 | 12.28 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.00 Gatwick Airport | 0t50 | 12.50 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.06 Gatwick Airport | 0t29 | 12.35 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 12.11 Gatwick Airport | 0t39 | 12.50 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | 12.11 Gatwick Airport | 0t31 | 12.42 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.15 Gatwick Airport | 0t32 | 12.47 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.29 Gatwick Airport | 0t29 | 12.58 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.34 Gatwick Airport | 0t46 | 13.20 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.36 Gatwick Airport | 0t29 | 13.05 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.41 Gatwick Airport | 0t39 | 13.20 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | 12.41 Gatwick Airport | 0t31 | 13.12 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.43 Gatwick Airport | 0t41 | 13.24 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.45 Gatwick Airport | 0t32 | 13.17 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.53 Gatwick Airport | 0t30 | 13.23 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.59 Gatwick Airport | 0t29 | 13.28 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.00 Gatwick Airport | 0t50 | 13.50 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.06 Gatwick Airport | 0t29 | 13.35 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.11 Gatwick Airport | 0t31 | 13.42 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 13.11 Gatwick Airport | 0t39 | 13.50 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
![]() | Punktlig 13.15 Gatwick Airport | 0t32 | 13.47 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.29 Gatwick Airport | 0t29 | 13.58 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.34 Gatwick Airport | 0t46 | 14.20 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.36 Gatwick Airport | 0t29 | 14.05 London Bridge Station (LBG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.41 Gatwick Airport | 0t31 | 14.12 Victoria Station (VIC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 13.41 Gatwick Airport | 0t39 | 14.20 London Bridge Station (LBG) | 1 skift | |
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 38 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 40m |
Billigste billetpris 61kr |
Tog om dagen 15 |
Direkte tog 14 |
Togselskaber 3 |
Hurtigste tog 28m |
Første tog 07:01 |
Sidste tog 23:55 |
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.