Billigste pris
514kr
Gennemsnitlig pris
721kr
Hurtigste rejse
5 t 41 m
Gennemsnitlig varighed
5 t 43 m
Togafgange pr. dag
178
Afstand
524 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Københavns Lufthavn (CPH) til Stockholm ligger på omkring 721kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 514kr.
Ud af de 178 togafgange, der hver dag kører fra Københavns Lufthavn (CPH) til Stockholm, kører 2 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. lør. 14. jun. tilbagelægger de direkte tog den 524 km km lange strækning på gennemsnitligt 5 t 43 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 5 t 41 m .
De langsomste tog tager 5 t 50 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Københavns Lufthavn (CPH) til Stockholm blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 210kr. Har du travlt, bør du vælge fly. Så er du fremme på 2t 53m.
Mest populære Tog | Fly | Bus |
---|---|---|
506kr Gennemsnitlig pris | 961kr Gennemsnitlig pris | 406kr Gennemsnitlig pris Billigste |
6t 59m Gennemsnitlig varighed 6t 29m Ombord + 30m Ekstra tid* | 5t 53m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 2t 53m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* | 11t 9m Gennemsnitlig varighed 10t 39m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06.44 København, Københavns Lufthavn | 13t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.44 København, Københavns Lufthavn | 11t29 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.59 København, Københavns Lufthavn | 13t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.59 København, Københavns Lufthavn | 12t34 | 19.33 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.59 København, Københavns Lufthavn | 11t14 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.59 Københavns Hovedbanegård | 5t33 | 12.32 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.14 København, Københavns Lufthavn | 12t19 | 19.33 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.14 København, Københavns Lufthavn | 13t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.14 København, Københavns Lufthavn | 10t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.14 København, Københavns Lufthavn | 5t18 | 12.32 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.29 København, Københavns Lufthavn | 12t04 | 19.33 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.29 København, Københavns Lufthavn | 10t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.29 København, Københavns Lufthavn | 12t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.44 København, Københavns Lufthavn | 12t47 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.44 København, Københavns Lufthavn | 10t29 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.44 København, Københavns Lufthavn | 12t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.59 København, Københavns Lufthavn | 12t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.59 København, Københavns Lufthavn | 10t14 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.59 København, Københavns Lufthavn | 12t32 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.59 Københavns Hovedbanegård | 5t32 | 13.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 9t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 12t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 5t17 | 13.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 12t17 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.29 København, Københavns Lufthavn | 9t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.29 København, Københavns Lufthavn | 12t02 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.29 København, Københavns Lufthavn | 11t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.44 København, Københavns Lufthavn | 11t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.44 København, Københavns Lufthavn | 12t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.44 København, Københavns Lufthavn | 9t29 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.59 København, Københavns Lufthavn | 12t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.59 København, Københavns Lufthavn | 9t14 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.59 København, Københavns Lufthavn | 11t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.14 København, Københavns Lufthavn | 12t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.14 København, Københavns Lufthavn | 8t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.14 København, Københavns Lufthavn | 11t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.29 København, Københavns Lufthavn | 8t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.29 København, Københavns Lufthavn | 12t05 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.29 København, Københavns Lufthavn | 10t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.44 København, Københavns Lufthavn | 10t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.44 København, Københavns Lufthavn | 8t29 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.44 København, Københavns Lufthavn | 11t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.59 København, Københavns Lufthavn | 8t14 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.59 København, Københavns Lufthavn | 11t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.59 København, Københavns Lufthavn | 10t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.14 København, Københavns Lufthavn | 11t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.14 København, Københavns Lufthavn | 7t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.14 København, Københavns Lufthavn | 10t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.29 København, Københavns Lufthavn | 9t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.29 København, Københavns Lufthavn | 7t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.29 København, Københavns Lufthavn | 11t05 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.44 København, Københavns Lufthavn | 10t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.44 København, Københavns Lufthavn | 7t29 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.44 København, Københavns Lufthavn | 9t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.59 København, Københavns Lufthavn | 7t14 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.59 København, Københavns Lufthavn | 9t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.59 København, Københavns Lufthavn | 10t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.14 København, Københavns Lufthavn | 9t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.14 København, Københavns Lufthavn | 6t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.14 København, Københavns Lufthavn | 10t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.29 København, Københavns Lufthavn | 6t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.29 København, Københavns Lufthavn | 10t05 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.29 København, Københavns Lufthavn | 8t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.44 København, Københavns Lufthavn | 9t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.44 København, Københavns Lufthavn | 8t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.44 København, Københavns Lufthavn | 6t29 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.59 København, Københavns Lufthavn | 16t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.59 København, Københavns Lufthavn | 8t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.59 Københavns Hovedbanegård | 5t33 | 17.32 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.59 København, Københavns Lufthavn | 6t14 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.14 Københavns Hovedbanegård | 5t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 8t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 5t18 | 17.32 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 5t59 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 16t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.29 København, Københavns Lufthavn | 5t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.29 København, Københavns Lufthavn | 7t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.29 København, Københavns Lufthavn | 5t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.29 København, Københavns Lufthavn | 15t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.44 København, Københavns Lufthavn | 15t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.44 København, Københavns Lufthavn | 8t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.44 København, Københavns Lufthavn | 7t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.59 København, Københavns Lufthavn | 15t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.59 København, Københavns Lufthavn | 7t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.59 Københavns Hovedbanegård | 5t37 | 18.36 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.59 København, Københavns Lufthavn | 8t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 7t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 15t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 5t22 | 18.36 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 8t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.29 København, Københavns Lufthavn | 8t05 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.29 København, Københavns Lufthavn | 6t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.29 København, Københavns Lufthavn | 14t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.44 København, Københavns Lufthavn | 7t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.44 København, Københavns Lufthavn | 6t31 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.44 København, Københavns Lufthavn | 14t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.59 København, Københavns Lufthavn | 6t16 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.59 København, Københavns Lufthavn | 7t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.59 Københavns Hovedbanegård | 5t34 | 19.33 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.59 København, Københavns Lufthavn | 14t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() | 14.08 Københavns Hovedbanegård | 6t07 | 20.15 Stockholm Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 6t01 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 5t19 | 19.33 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 7t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 14t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.29 København, Københavns Lufthavn | 5t46 | 20.15 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.29 København, Københavns Lufthavn | 7t05 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.29 København, Københavns Lufthavn | 13t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.39 København, Københavns Lufthavn | 13t38 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.44 København, Københavns Lufthavn | 6t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.44 København, Københavns Lufthavn | 13t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.59 København, Københavns Lufthavn | 5t32 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.59 København, Københavns Lufthavn | 6t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.59 København, Københavns Lufthavn | 13t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.59 Københavns Hovedbanegård | 5t32 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.08 København, Københavns Lufthavn | 13t09 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.14 København, Københavns Lufthavn | 5t17 | 20.31 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.14 København, Københavns Lufthavn | 6t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.14 København, Københavns Lufthavn | 13t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.29 København, Københavns Lufthavn | 12t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.29 København, Københavns Lufthavn | 12t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 15.29 København, Københavns Lufthavn | 6t05 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.38 København, Københavns Lufthavn | 12t39 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.44 København, Københavns Lufthavn | 5t50 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.44 København, Københavns Lufthavn | 12t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.59 København, Københavns Lufthavn | 12t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 15.59 København, Københavns Lufthavn | 12t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 15.59 Københavns Hovedbanegård | 5t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.59 København, Københavns Lufthavn | 5t35 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.08 København, Københavns Lufthavn | 12t09 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.14 København, Københavns Lufthavn | 12t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.14 København, Københavns Lufthavn | 5t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.14 København, Københavns Lufthavn | 5t20 | 21.34 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.29 København, Københavns Lufthavn | 11t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.29 København, Københavns Lufthavn | 11t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 16.44 København, Københavns Lufthavn | 11t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.44 København, Københavns Lufthavn | 11t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 16.59 København, Københavns Lufthavn | 11t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 16.59 København, Københavns Lufthavn | 11t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.14 København, Københavns Lufthavn | 11t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 17.14 København, Københavns Lufthavn | 11t03 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.29 København, Københavns Lufthavn | 10t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.29 København, Københavns Lufthavn | 10t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 17.44 København, Københavns Lufthavn | 10t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.44 København, Københavns Lufthavn | 10t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 17.59 København, Københavns Lufthavn | 10t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 17.59 København, Københavns Lufthavn | 10t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 18.29 København, Københavns Lufthavn | 9t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 18.29 København, Københavns Lufthavn | 9t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 18.44 København, Københavns Lufthavn | 9t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 18.44 København, Københavns Lufthavn | 9t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.59 København, Københavns Lufthavn | 9t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 18.59 København, Københavns Lufthavn | 9t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() | 19.29 København, Københavns Lufthavn | 8t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 19.29 København, Københavns Lufthavn | 8t48 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() ![]() | 19.44 København, Københavns Lufthavn | 8t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 2 skift | |
![]() ![]() | 19.44 Københavns Hovedbanegård | 8t33 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 19.59 København, Københavns Lufthavn | 8t18 | 04.17 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.03 København, Københavns Lufthavn | 10t55 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.03 København, Københavns Lufthavn | 13t04 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.03 København, Københavns Lufthavn | 12t02 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.29 København, Københavns Lufthavn | 10t29 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.29 København, Københavns Lufthavn | 12t38 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.29 København, Københavns Lufthavn | 11t36 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.41 København, Københavns Lufthavn | 11t24 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.41 København, Københavns Lufthavn | 12t26 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.41 København, Københavns Lufthavn | 10t17 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 23.08 København, Københavns Lufthavn | 10t57 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 23.08 København, Københavns Lufthavn | 9t50 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 23.08 København, Københavns Lufthavn | 11t59 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 23.56 København, Københavns Lufthavn | 11t11 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 23.56 København, Københavns Lufthavn | 9t02 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 23.56 København, Københavns Lufthavn | 10t09 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
lørdag 14. juni | |||||
![]() ![]() | 00.59 København, Københavns Lufthavn | 9t06 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 00.59 København, Københavns Lufthavn | 10t08 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 00.59 København, Københavns Lufthavn | 7t59 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() | 01.41 København, Københavns Lufthavn | 5t52 | 07.33 Stockholm Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 01.41 København, Københavns Lufthavn | 8t24 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() | 01.41 København, Københavns Lufthavn | 7t17 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() | 01.41 København, Københavns Lufthavn | 9t26 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 01.56 København, Københavns Lufthavn | 8t09 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 01.56 København, Københavns Lufthavn | 7t02 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 01.56 København, Københavns Lufthavn | 9t11 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 02.44 Københavns Hovedbanegård | 6t14 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 5t59 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 8t08 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 5t59 | 08.58 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 7t06 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.29 København, Københavns Lufthavn | 8t25 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.29 København, Københavns Lufthavn | 6t36 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.29 København, Københavns Lufthavn | 7t38 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.44 København, Københavns Lufthavn | 8t10 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.44 København, Københavns Lufthavn | 7t23 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.44 København, Københavns Lufthavn | 6t21 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.44 Københavns Hovedbanegård | 6t21 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 7t08 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 6t06 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 7t55 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 6t06 | 10.05 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.29 København, Københavns Lufthavn | 8t38 | 13.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.29 København, Københavns Lufthavn | 6t38 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.29 København, Københavns Lufthavn | 7t25 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.44 København, Københavns Lufthavn | 6t23 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.44 København, Københavns Lufthavn | 8t23 | 13.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.44 København, Københavns Lufthavn | 7t10 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.44 Københavns Hovedbanegård | 6t23 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 6t08 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 6t08 | 11.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 6t55 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 8t08 | 13.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.14 Københavns Hovedbanegård | 6t36 | 11.50 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.29 København, Københavns Lufthavn | 6t21 | 11.50 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.29 København, Københavns Lufthavn | 7t38 | 13.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.29 København, Københavns Lufthavn | 9t37 | 15.06 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.29 København, Københavns Lufthavn | 6t25 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.44 Københavns Hovedbanegård | 6t10 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.45 København, Københavns Lufthavn | 6t09 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.59 København, Københavns Lufthavn | 7t08 | 13.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.59 København, Københavns Lufthavn | 5t55 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.59 København, Københavns Lufthavn | 5t55 | 11.54 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.29 København, Københavns Lufthavn | 6t38 | 13.07 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.29 København, Københavns Lufthavn | 11t44 | 18.13 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.29 København, Københavns Lufthavn | 8t37 | 15.06 Stockholm Centralstation | 1 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 523 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 6t 29m |
Billigste billetpris 213kr |
Tog om dagen 13 |
Direkte tog 1 |
Hurtigste tog 5t 17m |
Første tog 01:59 |
Sidste tog 22:32 |
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.