Billigste pris
229kr
Gennemsnitlig pris
229kr
Hurtigste rejse
1 t 8 m
Gennemsnitlig varighed
1 t 9 m
Togafgange pr. dag
117
Afstand
47 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Københavns Lufthavn (CPH) til Helsingborg ligger på omkring 229kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 229kr.
Ud af de 117 togafgange, der hver dag kører fra Københavns Lufthavn (CPH) til Helsingborg, kører 27 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. lør. 14. jun. tilbagelægger de direkte tog den 47 km km lange strækning på gennemsnitligt 1 t 9 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 1 t 8 m .
De langsomste tog tager 1 t 9 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Københavns Lufthavn (CPH) til Helsingborg blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 72kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 1t 19m.
Mest populære Tog | Bus |
---|---|
191kr Gennemsnitlig pris | 94kr Gennemsnitlig pris Billigste |
1t 49m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 1t 19m Ombord + 30m Ekstra tid* | 2t 18m Gennemsnitlig varighed 1t 48m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 08.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 07.44 København, Københavns Lufthavn | 1t27 | 09.11 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.44 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 09.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 09.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 1t27 | 09.41 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.14 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 09.43 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.44 København, Københavns Lufthavn | 1t27 | 10.11 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 08.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 09.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 08.44 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 10.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.14 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 10.43 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.14 København, Københavns Lufthavn | 1t31 | 10.45 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 10.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 09.44 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 11.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.44 København, Københavns Lufthavn | 1t31 | 11.15 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 09.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 10.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.14 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 11.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 10.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 11.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.14 København, Københavns Lufthavn | 1t31 | 11.45 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.44 København, Københavns Lufthavn | 1t27 | 12.11 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 10.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 11.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.44 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 12.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.14 København, Københavns Lufthavn | 1t31 | 12.45 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.14 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 12.43 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 11.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 12.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 12.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 11.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 13.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 13.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 13.44 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 13.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.14 København, Københavns Lufthavn | 1t36 | 13.50 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.44 København, Københavns Lufthavn | 1t28 | 14.12 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 14.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 12.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 13.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 14.44 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 14.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 13.14 København, Københavns Lufthavn | 1t32 | 14.46 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.29 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 15.08 Helsingborg | 2 skift | |
![]() | 13.29 København, Københavns Lufthavn | 1t20 | 14.49 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.29 København, Københavns Lufthavn | 1t41 | 15.10 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 13.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 15.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 15.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 13.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 14.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 15.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 15.44 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.14 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 15.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.39 København, Københavns Lufthavn | 1t11 | 15.50 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.44 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 16.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 16.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 14.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 15.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.08 København, Københavns Lufthavn | 1t11 | 16.19 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 16.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 15.14 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 16.43 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.14 København, Københavns Lufthavn | 1t27 | 16.41 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 15.38 København, Københavns Lufthavn | 1t11 | 16.49 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 16.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 15.44 København, Københavns Lufthavn | 1t29 | 17.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.44 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 17.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.08 København, Københavns Lufthavn | 1t11 | 17.19 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.14 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 17.49 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 17.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.14 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 17.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 16.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 17.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.44 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 18.19 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.44 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 18.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.14 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 18.47 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.14 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 18.23 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 17.14 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 18.48 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 17.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 18.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 17.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 19.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.44 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 19.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.59 København, Københavns Lufthavn | 1t58 | 19.57 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 17.59 København, Københavns Lufthavn | 1t59 | 19.58 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 17.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 19.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() | 18.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 19.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 18.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 20.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.44 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 20.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.59 København, Københavns Lufthavn | 1t59 | 20.58 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 18.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 20.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.59 København, Københavns Lufthavn | 1t58 | 20.57 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 19.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 21.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 19.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 20.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 19.44 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 21.17 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 19.59 København, Københavns Lufthavn | 1t58 | 21.57 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 19.59 København, Københavns Lufthavn | 1t59 | 21.58 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 19.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 21.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() | 20.40 København, Københavns Lufthavn | 1t13 | 21.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 20.40 København, Københavns Lufthavn | 1t48 | 22.28 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 20.40 København, Københavns Lufthavn | 1t47 | 22.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 21.04 København, Københavns Lufthavn | 1t53 | 22.57 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 21.04 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 22.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 21.04 København, Københavns Lufthavn | 1t54 | 22.58 Helsingborg | 2 skift | |
![]() | 21.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 22.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 21.44 København, Københavns Lufthavn | 1t43 | 23.27 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 21.44 København, Københavns Lufthavn | 1t44 | 23.28 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.03 København, Københavns Lufthavn | 1t35 | 23.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 22.03 København, Københavns Lufthavn | 1t55 | 23.58 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 22.03 København, Københavns Lufthavn | 1t54 | 23.57 Helsingborg | 2 skift | |
lørdag 14. juni | |||||
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 2t03 | 05.02 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 04.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 02.59 København, Københavns Lufthavn | 2t04 | 05.03 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.44 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 05.23 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 03.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 04.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 03.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 05.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 05.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 2t00 | 05.59 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 03.59 København, Københavns Lufthavn | 2t04 | 06.03 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 06.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 06.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 04.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 05.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 1t59 | 06.58 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 06.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.59 København, Københavns Lufthavn | 2t04 | 07.03 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.45 København, Københavns Lufthavn | 1t28 | 07.13 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 05.45 København, Københavns Lufthavn | 1t08 | 06.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 05.45 København, Københavns Lufthavn | 1t33 | 07.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.59 København, Københavns Lufthavn | 2t04 | 08.03 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.59 København, Københavns Lufthavn | 1t58 | 07.57 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 05.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 07.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.44 København, Københavns Lufthavn | 1t30 | 08.14 Helsingborg | 1 skift | |
![]() | 06.44 København, Københavns Lufthavn | 1t09 | 07.53 Helsingborg Centralstation | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 06.44 København, Københavns Lufthavn | 1t34 | 08.18 Helsingborg | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.59 København, Københavns Lufthavn | 1t58 | 08.57 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.59 København, Københavns Lufthavn | 2t04 | 09.03 Helsingborg | 2 skift | |
![]() ![]() | 06.59 København, Københavns Lufthavn | 1t39 | 08.38 Helsingborg Centralstation | 1 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 46 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 1t 19m |
Billigste billetpris 188kr |
Tog om dagen 102 |
Direkte tog 28 |
Hurtigste tog 1t 8m |
Første tog 03:44 |
Sidste tog 22:59 |
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.