De billigste og hurtigste tog fra Göteborg til Ystad
Billigste pris
259kr
Gennemsnitlig pris
405kr
Hurtigste rejse
3 t 50 m
Gennemsnitlig varighed
3 t 50 m
Togafgange pr. dag
114
Afstand
278 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Göteborg til Ystad ligger på omkring 405kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 259kr.
Det er svært at rejse fra Göteborg til Ystad uden at skifte mindst én gang.
Rejseinformation
Sammenlign tog, fly og bus fra Göteborg til Ystad
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Göteborg til Ystad blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge tog. Priser fra 193kr. Har du travlt, bør du vælge fly. Så er du fremme på 3t 49m. Hvis du ønsker at nedbringe dit CO2-aftryk, bør du vælge tog. Dermed udleder du nemlig kun 0.1 - 0.2kg på din rejse. Priskategorien afhænger af rejsemåden: den gennemsnitlige pris for tog er 193kr og for fly er den 606kr.
Distance: 278 km
Sammenlign train med
Mest populære Tog | Bus | Fly |
|---|---|---|
282kr Gennemsnitlig pris Billigste | 345kr Gennemsnitlig pris | 1545kr Gennemsnitlig pris |
4t 31m Gennemsnitlig samlet varighed 4t 1m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 49m Gennemsnitlig samlet varighed 4t 19m Ombord + 30m Ekstra tid* | 6t 49m Gennemsnitlig samlet varighed Hurtigste 3t 49m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
0.1 - 0.2kg Co2-udslip Billigste | - Co2-udslip | 0.8 - 1.7kg Co2-udslip |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Ekstra tid: Rejsens samlede varighed inklusive sikkerhedstjek og transfers.
Live-afgange
Göteborg til Ystad togtider
Tabellen nedenfor viser live afgange med tog fra Göteborg til Ystad for i dag, torsdag 13. november. Du kan også manuelt opdatere resultaterne nedenfor for at se opdaterede tog.
| Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.24 Göteborg | 4t50 | 18.14 Ystad | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.34 Göteborg | 5t40 | 22.14 Ystad | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.55 Göteborg | 5t19 | 22.14 Ystad | 0 skiftdirekte | |
| fredag 14. november | |||||
1031 Öresundstågen+ 1711 Pågatåg | 03.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 08.44 Ystad Station | 1 skift | |
1031 Öresundstågen+ 1759 Pågatåg | 03.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 08.14 Ystad Station | 1 skift | |
1031 Öresundstågen+ 1761 Pågatåg | 03.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 09.14 Ystad Station | 1 skift | |
1031 Öresundstågen+ 1759 Pågatåg | 03.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 08.14 Ystad Station | 1 skift | |
20151 Öresundstågen+ 1683 Pågatåg · 1711 Pågatåg · 1761 Pågatåg | 04.10 Göteborg Centralstation | 5t04 | 09.14 Ystad Station | 3 skift | |
20151 Öresundstågen+ 1683 Pågatåg · 1711 Pågatåg · 1763 Pågatåg | 04.10 Göteborg Centralstation | 6t04 | 10.14 Ystad Station | 3 skift | |
20151 Öresundstågen+ 1683 Pågatåg · 1711 Pågatåg · 1713 Pågatåg | 04.10 Göteborg Centralstation | 5t34 | 09.44 Ystad Station | 3 skift | |
20151 Öresundstågen+ 1683 Pågatåg · 1711 Pågatåg | 04.10 Göteborg Centralstation | 4t34 | 08.44 Ystad Station | 2 skift | |
1039 Öresundstågen+ 1761 Pågatåg | 04.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 09.14 Ystad Station | 1 skift | |
1039 Öresundstågen+ 1763 Pågatåg | 04.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 10.14 Ystad Station | 1 skift | |
1039 Öresundstågen+ 1713 Pågatåg | 04.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 09.44 Ystad Station | 1 skift | |
16 Västtrafik+ 1047 Öresundstågen+ 1763 Pågatåg | 05.17 Göteborg | 4t57 | 10.14 Ystad Station | 2 skift | |
16 Västtrafik+ 1047 Öresundstågen+ 1763 Pågatåg | 05.18 Göteborg | 4t56 | 10.14 Ystad Station | 2 skift | |
481 SJ 3000+ 1763 Pågatåg | 05.24 Göteborg Centralstation | 4t50 | 10.14 Ystad Station | 1 skift | |
481 SJ 3000+ 1761 Pågatåg | 05.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 09.14 Ystad Station | 1 skift | |
481 SJ 3000+ 1713 Pågatåg | 05.24 Göteborg Centralstation | 4t20 | 09.44 Ystad Station | 1 skift | |
481 SJ 3000+ 1761 Pågatåg | 05.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 09.14 Ystad Station | 1 skift | |
481 SJ 3000+ 1761 Pågatåg | 05.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 09.14 Ystad Station | 1 skift | |
1047 Öresundstågen+ 1765 Pågatåg | 05.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 11.14 Ystad Station | 1 skift | |
1047 Öresundstågen+ 1763 Pågatåg | 05.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 10.14 Ystad Station | 1 skift | |
1047 Öresundstågen+ 1715 Pågatåg | 05.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 10.44 Ystad Station | 1 skift | |
1047 Öresundstågen+ 1763 Pågatåg | 05.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 10.14 Ystad Station | 1 skift | |
16 Västtrafik+ 20155 Öresundstågen+ 1687 Pågatåg · 1715 Pågatåg | 05.49 Göteborg | 4t55 | 10.44 Ystad Station | 3 skift | |
16 Västtrafik+ 20155 Öresundstågen+ 1687 Pågatåg · 1715 Pågatåg | 05.50 Göteborg | 4t54 | 10.44 Ystad Station | 3 skift | |
20155 Öresundstågen+ 1687 Pågatåg · 1715 Pågatåg · 1767 Pågatåg | 06.10 Göteborg Centralstation | 6t04 | 12.14 Ystad Station | 3 skift | |
20155 Öresundstågen+ 1687 Pågatåg · 1715 Pågatåg · 1765 Pågatåg | 06.10 Göteborg Centralstation | 5t04 | 11.14 Ystad Station | 3 skift | |
20155 Öresundstågen+ 1687 Pågatåg · 1715 Pågatåg · 1717 Pågatåg | 06.10 Göteborg Centralstation | 5t34 | 11.44 Ystad Station | 3 skift | |
20155 Öresundstågen+ 1687 Pågatåg · 1715 Pågatåg | 06.10 Göteborg Centralstation | 4t34 | 10.44 Ystad Station | 2 skift | |
1055 Öresundstågen+ 1767 Pågatåg | 06.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 12.14 Ystad Station | 1 skift | |
1055 Öresundstågen+ 1765 Pågatåg | 06.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 11.14 Ystad Station | 1 skift | |
1055 Öresundstågen+ 1717 Pågatåg | 06.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 11.44 Ystad Station | 1 skift | |
1055 Öresundstågen+ 1765 Pågatåg | 06.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 11.14 Ystad Station | 1 skift | |
1063 Öresundstågen+ 1719 Pågatåg | 07.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 12.44 Ystad Station | 1 skift | |
1063 Öresundstågen+ 1767 Pågatåg | 07.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 12.14 Ystad Station | 1 skift | |
1063 Öresundstågen+ 1769 Pågatåg | 07.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 13.14 Ystad Station | 1 skift | |
16 Västtrafik+ 487 SJ 3000+ 1767 Pågatåg | 08.00 Göteborg | 4t14 | 12.14 Ystad Station | 2 skift | |
16 Västtrafik+ 487 SJ 3000+ 1767 Pågatåg | 08.01 Göteborg | 4t13 | 12.14 Ystad Station | 2 skift | |
487 SJ 3000+ 1767 Pågatåg | 08.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 12.14 Ystad Station | 1 skift | |
487 SJ 3000+ 1719 Pågatåg | 08.24 Göteborg Centralstation | 4t20 | 12.44 Ystad Station | 1 skift | |
487 SJ 3000+ 1769 Pågatåg | 08.24 Göteborg Centralstation | 4t50 | 13.14 Ystad Station | 1 skift | |
487 SJ 3000+ 1767 Pågatåg | 08.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 12.14 Ystad Station | 1 skift | |
1071 Öresundstågen+ 1771 Pågatåg | 08.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 14.14 Ystad Station | 1 skift | |
1071 Öresundstågen+ 1721 Pågatåg | 08.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 13.44 Ystad Station | 1 skift | |
1071 Öresundstågen+ 1769 Pågatåg | 08.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 13.14 Ystad Station | 1 skift | |
16 Västtrafik+ 1079 Öresundstågen+ 1771 Pågatåg | 09.16 Göteborg | 4t58 | 14.14 Ystad Station | 2 skift | |
489 SJ 3000+ 1771 Pågatåg | 09.24 Göteborg Centralstation | 4t50 | 14.14 Ystad Station | 1 skift | |
489 SJ 3000+ 1769 Pågatåg | 09.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 13.14 Ystad Station | 1 skift | |
489 SJ 3000+ 1721 Pågatåg | 09.24 Göteborg Centralstation | 4t20 | 13.44 Ystad Station | 1 skift | |
489 SJ 3000+ 1769 Pågatåg | 09.24 Göteborg Centralstation | 3t50 | 13.14 Ystad Station | 1 skift | |
1079 Öresundstågen+ 1771 Pågatåg | 09.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 14.14 Ystad Station | 1 skift | |
1079 Öresundstågen+ 1771 Pågatåg | 09.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 14.14 Ystad Station | 1 skift | |
1079 Öresundstågen+ 1771 Pågatåg | 09.40 Göteborg Centralstation | 4t34 | 14.14 Ystad Station | 1 skift | |
1079 Öresundstågen+ 1773 Pågatåg | 09.40 Göteborg Centralstation | 5t34 | 15.14 Ystad Station | 1 skift | |
1079 Öresundstågen+ 1723 Pågatåg | 09.40 Göteborg Centralstation | 5t04 | 14.44 Ystad Station | 1 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
SAMMENLIGN Priser på tværs af transportmidler
Sammenlign priserne på tog, fly og bus i de næste tre uger. Se de bedste tilbud på et øjeblik, find de laveste priser, og vælg den mulighed, der passer til dit budget.
14. nov.
15. nov.
16. nov.
17. nov.
18. nov.
19. nov.
20. nov.
Rejseinformation
Oversigt: Tog fra Göteborg til Ystad
Tog fra Göteborg til Ystad kører i gennemsnit 26 gange om dagen. Turen tager ca. 4t 1m. Billige togbilletter til denne rejse fås fra 193kr, hvis du booker på forhånd.
Den tidligste tog kører kl. 00:03, den sidste kl. 23:58. Den hurtigste tog tilbagelægger 278 km på 3t 50m.
Distance 278 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 4t 1m |
Billigste billetpris 193kr |
Tog om dagen 26 |
Hurtigste tog 3t 50m |
Første tog 00:03 |
Sidste tog 23:58 |
Togfirmaer: Oresundstag, SJ, Skånetrafiken, Snälltåget, Swedish Railways (SJ) tog fra Göteborg til YstadOresundstag, SJ, Skånetrafiken, Snälltåget, Swedish Railways (SJ) tog tager dig mellem Göteborg og Ystad fra 193kr. Med over 1000 rejseselskaber på Omio kan du finde de bedste togtider og billetter til din rejse.
Oresundstag
SJ
Skånetrafiken
Snälltåget
Swedish Railways (SJ)
Rejstip: Tog fra Göteborg til Ystad
Find svar på de mest almindelige spørgsmål om rejser fra Göteborg til Ystad med tog. Fra rejsetider og billetpriser til direkte forbindelser, første og sidste afgang og endda om ruten er naturskøn, dækker vores FAQ alt det, du skal bruge for at planlægge din rejse. Uanset om du leder efter den hurtigste tog, den billigste løsning eller tips til at få mest muligt ud af dit besøg i Ystad, hjælper denne guide dig med at rejse smartere og trygt.

populære togstationer
Importer stationer og lufthavne for denne rejse
- Mon - Fri: 10:15 - 18:30
- Tram lines: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13
- Bus lines: 60327, 61327, Flygbussarna
- Train lines: 029, FLX, MTRX, SJ Regionaltåg, SJ SJ3000, SJ X2000, Tågab, Västtågen, Öresundståg
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Friday
- 8:00 AM - 4:00 PM Saturday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-3 for trains to Malmö, Simrishamn, and Copenhagen
- Train: Pågatåg to Malmö and Simrishamn
- Bus: Several local lines available
De mest populære togforbindelser
Tog fra Göteborg til Ystad – var det ikke lige det, du ledte efter?
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.




