Billigste pris
220kr
Gennemsnitlig pris
448kr
Hurtigste rejse
1 t 30 m
Gennemsnitlig varighed
1 t 34 m
Togafgange pr. dag
88
Afstand
232 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Firenze Santa Maria Novella til Roma Termini Station ligger på omkring 448kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 220kr.
Ud af de 88 togafgange, der hver dag kører fra Firenze Santa Maria Novella til Roma Termini Station, kører 77 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. søn. 25. maj tilbagelægger de direkte tog den 232 km km lange strækning på gennemsnitligt 1 t 34 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 1 t 30 m .
De langsomste tog tager 1 t 35 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Firenze Santa Maria Novella til Roma Termini Station blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 47kr. Har du travlt, bør du vælge fly. Så er du fremme på 1t 18m.
Mest populære Tog | Bus | Fly |
---|---|---|
311kr Gennemsnitlig pris | 195kr Gennemsnitlig pris Billigste | 1057kr Gennemsnitlig pris |
3t 40m Gennemsnitlig varighed 3t 10m Ombord + 30m Ekstra tid* | 5t 21m Gennemsnitlig varighed 4t 51m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 18m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 1t 18m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsinket 09.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 11.14 11.14Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t41 | 11.24 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 11.30 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 09.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 11.37 11.37Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 10.10 Firenze Santa Maria Novella | 3t30 | 13.40 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | Forsinket 10.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 12.07 12.07Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 10.34 10.28Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 12.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 10.44 10.43Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 12.20 12.20Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 12.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.14 Firenze Santa Maria Novella | 3t51 | 15.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 12.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 13.10 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 11.28 Firenze Santa Maria Novella | 4t35 | 16.03 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | Punktlig 11.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 13.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 13.30 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 12.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 13.50 13.50Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 14.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 14.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 14.24 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.14 Firenze Santa Maria Novella | 4t31 | 17.45 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 14.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 15.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 15.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 15.24 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.03 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 15.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 15.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 16.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 16.10 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 16.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 16.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t41 | 16.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() ![]() | 15.10 Firenze Santa Maria Novella | 3t40 | 18.50 Roma Termini Station | 2 skift | |
![]() ![]() | Punktlig 15.10 Firenze Santa Maria Novella | 3t50 | 19.00 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | Punktlig 15.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 16.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 15.14 Firenze Santa Maria Novella | 4t16 | 19.30 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | 15.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 17.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 15.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 17.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 17.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 17.35 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.03 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 17.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 17.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | Punktlig 16.22 Firenze Santa Maria Novella | 3t18 | 19.40 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | Punktlig 16.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 18.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.28 Firenze Santa Maria Novella | 5t21 | 21.49 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | 16.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 18.10 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 18.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 18.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 18.35 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 18.50 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.14 Firenze Santa Maria Novella | 4t51 | 22.05 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | Punktlig 17.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 19.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 17.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 19.15 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 17.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 19.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 19.30 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.03 Firenze Santa Maria Novella | 1t40 | 19.43 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t40 | 19.54 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 20.10 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 20.15 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 20.20 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 20.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t41 | 21.24 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
søndag 25. maj | |||||
![]() | Punktlig 05.05 Firenze Santa Maria Novella | 1t30 | 06.35 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t50 | 07.04 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 05.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 07.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t45 | 07.33 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 05.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t41 | 07.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 07.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 08.15 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 08.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 08.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t41 | 08.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.03 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 08.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.04 Firenze Santa Maria Novella | 5t11 | 12.15 Roma Termini Station | 2 skift | |
![]() | 07.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 08.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.28 Firenze Santa Maria Novella | 6t20 | 13.48 Roma Termini Station | 1 skift | |
![]() | Punktlig 07.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 09.05 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 09.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t34 | 09.22 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.03 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 09.40 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 09.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.28 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 10.10 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.33 Firenze Santa Maria Novella | 1t42 | 10.15 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.43 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 10.19 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.48 Firenze Santa Maria Novella | 1t37 | 10.25 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.59 Firenze Santa Maria Novella | 1t36 | 10.35 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.14 Firenze Santa Maria Novella | 1t35 | 10.49 Roma Termini Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.14 Firenze Santa Maria Novella | 5t04 | 14.18 Roma Termini Station | 2 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 232 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 3t 10m |
Billigste billetpris 190kr |
Tog om dagen 74 |
Direkte tog 66 |
Togselskaber 6 |
Hurtigste tog 1t 36m |
Første tog 03:45 |
Sidste tog 22:18 |
For helt ned til 190 DKK kan du rejse med tog mellem Firenze Santa Maria Novella og Roma Termini Station med Italo, Frecciarossa og Regionale. Omio viser dig de bedste tilbud, rejseplaner og billetter på denne rejse.
Italo er navnet på højhastighedstog fra det italienske togselskab Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). Flåden af tog omfatter Italo AGV 575, en førsteklasses højhastighedsforbindelse med en fart på op til 300 km/t, og Italo EVO, der er et miljøvenligt tog med en maksimal hastighed på 250 km/t. Italo har fire forskellige rejseklasser, men alle vogne er moderne udstyret med et højt niveau af komfort. Du kan vælge mellem klasserne Smart, Comfort, Prima og Club Executive. Standardfaciliteterne på alle Italos tog omfatter toiletter, gratis wi-fi, stikkontakter, justerbare lædersæder, fodstøtter, snackautomater og Italo Live (gratis underholdning med et udvalg af film, musik og spil). Italo tilbyder tre billettyper til forskellige priser og med forskellig fleksibilitet: Low Cost, Economy og Flex.
Information om tog med Italo fra Firenze Santa Maria Novella til Roma Termini Station:
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.