Billigste pris
553kr
Gennemsnitlig pris
553kr
Hurtigste rejse
4 t 32 m
Gennemsnitlig varighed
4 t 36 m
Togafgange pr. dag
5
Afstand
231 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Aalborg til Københavns Lufthavn ligger på omkring 553kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 553kr.
Ud af de 5 togafgange, der hver dag kører fra Aalborg til Københavns Lufthavn, kører 5 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. søn. 13. jul. tilbagelægger de direkte tog den 231 km km lange strækning på gennemsnitligt 4 t 36 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 4 t 32 m .
De langsomste tog tager 4 t 41 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Aalborg til Københavns Lufthavn blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 135kr. Har du travlt, bør du vælge fly. Så er du fremme på 45m. Priskategorien afhænger af rejsemåden: den gennemsnitlige pris for bus er 135kr og for fly er den 373kr.
Distance: 230 km
Mest populære Tog | Bus | Fly |
---|---|---|
553kr Gennemsnitlig pris | 244kr Gennemsnitlig pris Billigste | 727kr Gennemsnitlig pris |
5t 35m Gennemsnitlig samlet varighed 5t 5m Ombord + 30m Ekstra tid* | 6t 10m Gennemsnitlig samlet varighed 5t 40m Ombord + 30m Ekstra tid* | 3t 45m Gennemsnitlig samlet varighed Hurtigste 45m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
![]() Mest populære togselskab | ![]() Mest populære busselskab | ![]() Mest populære flyselskab |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 06.09 Aalborg st | 6t48 | 12.57 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 06.59 Aalborg st | 6t02 | 13.01 Kastrup Københavns Lufthavn | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06.59 Aalborg st | 6t28 | 13.27 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 07.09 Aalborg st | 6t48 | 13.57 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 07.59 Aalborg st | 6t28 | 14.27 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 07.59 Aalborg st | 6t02 | 14.01 Kastrup Københavns Lufthavn | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08.09 Aalborg st | 6t48 | 14.57 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08.59 Aalborg st | 6t28 | 15.27 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 08.59 Aalborg st | 6t02 | 15.01 Kastrup Københavns Lufthavn | 2 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09.09 Aalborg st | 6t48 | 15.57 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09.59 Aalborg st | 6t28 | 16.27 Kastrup Københavns Lufthavn | 3 skift | |
![]() ![]() ![]() | 09.59 Aalborg st | 6t02 | 16.01 Kastrup Københavns Lufthavn | 2 skift | |
Dette er dagens sidste tog. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 230 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 5t 5m |
Billigste billetpris 553kr |
Tog om dagen 5 |
Direkte tog 4 |
Hurtigste tog 4t 32m |
Første tog 06:59 |
Sidste tog 19:03 |
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.