Distance 738 km |
Flyturens gennemsnitlige varighed 5t 53m |
Billigste billetpris 135kr |
Fly om dagen 29 |
Direkte fly 3 |
Flyselskaber 7 |
Hurtigste fly 1t 30m |
Billigste rejsemåned maj |
Første fly 01:45 |
Sidste fly 23:55 |
Billigste
Gennemsnit
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
Vueling VY2110 | 06:40 Málaga Airport (AGP) | 7t25 | 14:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2110 | 06:40 Málaga Airport (AGP) | 3t40 | 10:20 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2608 | 06:40 Málaga Airport (AGP) | 1t30 | 08:10 Bilbao Airport | 0 skiftdirekte | |
Vueling IB5144 | 06:40 Málaga Airport (AGP) | 3t40 | 10:20 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling IB5358 | 06:40 Málaga Airport (AGP) | 1t30 | 08:10 Bilbao Airport | 0 skiftdirekte | |
Vueling VY2120 | 07:35 Málaga Airport (AGP) | 6t30 | 14:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2120 | 07:35 Málaga Airport (AGP) | 6t55 | 14:30 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5042 | 08:30 Málaga Airport (AGP) | 11t35 | 20:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5042 | 08:30 Málaga Airport (AGP) | 7t30 | 16:00 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5042 | 08:30 Málaga Airport (AGP) | 23t05 | 07:35 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5042 | 08:30 Málaga Airport (AGP) | 3t15 | 11:45 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling IB5006 | 09:30 Málaga Airport (AGP) | 3t40 | 13:10 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2114 | 09:30 Málaga Airport (AGP) | 4t35 | 14:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling IB5006 | 09:30 Málaga Airport (AGP) | 4t35 | 14:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2114 | 09:30 Málaga Airport (AGP) | 5t00 | 14:30 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling IB5010 | 10:10 Málaga Airport (AGP) | 3t55 | 14:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5036 | 12:30 Málaga Airport (AGP) | 7t35 | 20:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5036 | 12:30 Málaga Airport (AGP) | 3t30 | 16:00 Bilbao Airport | 1 skift | |
Iberia Express IB1736 | 13:20 Málaga Airport (AGP) | 3t35 | 16:55 Bilbao Airport | 1 skift | |
Volotea V73513 | 14:20 Málaga Airport (AGP) | 1t40 | 16:00 Bilbao Airport | 0 skiftdirekte | |
Air Europa ux5050 | 17:00 Málaga Airport (AGP) | 23t00 | 16:00 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5050 | 17:00 Málaga Airport (AGP) | 14t35 | 07:35 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5050 | 17:00 Málaga Airport (AGP) | 18t45 | 11:45 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2116 | 18:15 Málaga Airport (AGP) | 4t40 | 22:55 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling IB5008 | 18:15 Málaga Airport (AGP) | 4t40 | 22:55 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling IB5004 | 19:20 Málaga Airport (AGP) | 3t35 | 22:55 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2112 | 19:20 Málaga Airport (AGP) | 3t35 | 22:55 Bilbao Airport | 1 skift | |
Vueling VY2610 | 20:20 Málaga Airport (AGP) | 1t30 | 21:50 Bilbao Airport | 0 skiftdirekte | |
Vueling IB5360 | 20:20 Málaga Airport (AGP) | 1t30 | 21:50 Bilbao Airport | 0 skiftdirekte | |
Air Europa ux5038 | 21:05 Málaga Airport (AGP) | 14t40 | 11:45 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5038 | 21:05 Málaga Airport (AGP) | 18t55 | 16:00 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5038 | 21:05 Málaga Airport (AGP) | 23t00 | 20:05 Bilbao Airport | 1 skift | |
Air Europa ux5038 | 21:05 Málaga Airport (AGP) | 10t30 | 07:35 Bilbao Airport | 1 skift | |
Dette er dagens sidste fly. |
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Hurtigste rejse
1 t 30 m
Gennemsnit
7 t 48 m
Flyafgange pr. dag
33
Afstand
739 km
Ud af de 33 flyafgange, der hver dag flyver fra Málaga til Bilbao, flyver 5 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
Du kan rejse med fly fra Málaga til Bilbao med Vueling Airlines, Volotea og Air Europa for helt ned til 224 DKK. Når du søger efter rejseplaner og billetter, viser Omio dig den bedste tur.
Fly fra Málaga til Bilbao afgår normalt fra Málaga Airport og ankommer til Bilbao Airport.
Málaga Airport er 12.2 km fra Málaga bymidte, og Bilbao Airport er 10.8 km fra Bilbao bymidte.
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.