Distance 918 km |
Flyturens gennemsnitlige varighed 4t 34m |
Billigste billetpris 635kr |
Fly om dagen 85 |
Direkte fly 14 |
Flyselskaber 26 |
Hurtigste fly 1t 50m |
Billigste rejsemåned september |
Første fly 06:00 |
Sidste fly 23:00 |
Billigste pris
1431kr
Gennemsnitlig pris
5559kr
Hurtigste rejse
1 t 50 m
Gennemsnitlig varighed
1 t 51 m
Flyafgange pr. dag
80
Afstand
918 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra London til München ligger på omkring 5559kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 1431kr.
Ud af de 80 flyafgange, der hver dag flyver fra London til München, flyver 12 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. lør. 17. maj tilbagelægger de direkte fly den 918 km lange strækning på gennemsnitligt 1 t 51 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle fly få dig frem på bare 1 t 50 m .
De langsomste fly tager 1 t 55 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke fly, da dette er den mest populære måde at rejse fra London til München blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 321kr. Har du travlt, bør du vælge fly. Så er du fremme på 4t 34m.
Mest populære Fly | Bus | Tog |
---|---|---|
1217kr Gennemsnitlig pris | 814kr Gennemsnitlig pris Billigste | 2403kr Gennemsnitlig pris |
7t 34m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 4t 34m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* | 1d 26t 35m Gennemsnitlig varighed 1d 26t 5m Ombord + 30m Ekstra tid* | 11t 25m Gennemsnitlig varighed 10t 55m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.50 London City Airport (LCY) | 12t45 | 06.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.00 London City Airport (LCY) | 21t00 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.00 London City Airport (LCY) | 12t40 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.00 London City Airport (LCY) | 15t05 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.00 London City Airport (LCY) | 26t25 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.00 London City Airport (LCY) | 17t25 | 11.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.10 London Heathrow Airport (LHR) | 2t05 | 20.15 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.15 London Heathrow Airport (LHR) | 14t50 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.15 London Heathrow Airport (LHR) | 17t10 | 11.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.15 London Heathrow Airport (LHR) | 12t25 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.15 London Heathrow Airport (LHR) | 20t45 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.30 London Heathrow Airport (LHR) | 34t30 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.30 London Heathrow Airport (LHR) | 13t05 | 07.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.30 London Heathrow Airport (LHR) | 17t40 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 18.30 London Heathrow Airport (LHR) | 22t20 | 16.50 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.45 London Heathrow Airport (LHR) | 14t20 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.45 London Heathrow Airport (LHR) | 17t50 | 12.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.45 London Heathrow Airport (LHR) | 11t55 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 18.45 London Heathrow Airport (LHR) | 20t45 | 15.30 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.10 London City Airport (LCY) | 11t30 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.10 London City Airport (LCY) | 16t15 | 11.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 19.10 London City Airport (LCY) | 19t50 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 19.10 London City Airport (LCY) | 25t15 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.10 London City Airport (LCY) | 13t55 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.20 London Heathrow Airport (LHR) | 1t55 | 21.15 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.25 London Heathrow Airport (LHR) | 1t55 | 21.20 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 19.55 London Heathrow Airport (LHR) | 19t05 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 19.55 London Heathrow Airport (LHR) | 24t30 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.55 London Heathrow Airport (LHR) | 10t45 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.55 London Heathrow Airport (LHR) | 15t30 | 11.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 19.55 London Heathrow Airport (LHR) | 13t10 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 20.25 London Heathrow Airport (LHR) | 32t35 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 20.25 London Heathrow Airport (LHR) | 15t45 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 20.45 London Gatwick Airport (LGW) | 10t55 | 07.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 20.55 London Heathrow Airport (LHR) | 15t15 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 20.55 London Heathrow Airport (LHR) | 32t05 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
lørdag 17. maj | |||||
![]() ![]() | 05.00 London Heathrow Airport (LHR) | 3t30 | 08.30 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.15 London Heathrow Airport (LHR) | 10t15 | 15.30 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.15 London Heathrow Airport (LHR) | 3t50 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.15 London Heathrow Airport (LHR) | 7t20 | 12.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 9t30 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 14t55 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 5t55 | 11.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 3t40 | 09.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.40 London Heathrow Airport (LHR) | 25t55 | 07.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.40 London Heathrow Airport (LHR) | 11t10 | 16.50 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.50 London Heathrow Airport (LHR) | 3t10 | 09.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 05.55 London Heathrow Airport (LHR) | 1t50 | 07.45 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.00 London Gatwick Airport (LGW) | 1t50 | 07.50 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.25 London Heathrow Airport (LHR) | 1t50 | 08.15 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.05 London Heathrow Airport (LHR) | 29t05 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 07.05 London Heathrow Airport (LHR) | 21t55 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 07.30 London Heathrow Airport (LHR) | 3t40 | 11.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 4t25 | 12.20 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Heathrow Airport (LHR) | 12t35 | 20.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Heathrow Airport (LHR) | 1t55 | 09.55 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.00 London Gatwick Airport (LGW) | 28t10 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Heathrow Airport (LHR) | 7t30 | 15.30 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Gatwick Airport (LGW) | 21t00 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Heathrow Airport (LHR) | 4t35 | 12.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.05 London Heathrow Airport (LHR) | 4t10 | 12.15 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.10 London Gatwick Airport (LGW) | 10t15 | 18.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 08.20 London City Airport (LCY) | 4t00 | 12.20 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 11t25 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 21t40 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 26t25 | 11.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 6t00 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 24t05 | 09.05 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.20 London Heathrow Airport (LHR) | 22t15 | 07.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.20 London Heathrow Airport (LHR) | 7t30 | 16.50 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 09.40 London City Airport (LCY) | 6t35 | 16.15 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 09.50 London Heathrow Airport (LHR) | 1t55 | 11.45 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.30 London Heathrow Airport (LHR) | 3t40 | 14.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 10.30 London Heathrow Airport (LHR) | 10t05 | 20.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 10.30 London Heathrow Airport (LHR) | 5t00 | 15.30 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 10.45 London Heathrow Airport (LHR) | 9t40 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 10.45 London Heathrow Airport (LHR) | 4t15 | 15.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 11.45 London Heathrow Airport (LHR) | 1t55 | 13.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.00 London Gatwick Airport (LGW) | 6t25 | 18.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 12.30 London Heathrow Airport (LHR) | 3t40 | 16.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 12.45 London Heathrow Airport (LHR) | 1t50 | 14.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.45 London Heathrow Airport (LHR) | 23t25 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.45 London Heathrow Airport (LHR) | 16t15 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.20 London Heathrow Airport (LHR) | 18t15 | 07.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 13.45 London Heathrow Airport (LHR) | 6t50 | 20.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.45 London Heathrow Airport (LHR) | 6t40 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 13.55 London Gatwick Airport (LGW) | 22t15 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 13.55 London Gatwick Airport (LGW) | 15t05 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 14.05 London Heathrow Airport (LHR) | 22t05 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 14.05 London Heathrow Airport (LHR) | 14t55 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 14.30 London Heathrow Airport (LHR) | 3t40 | 18.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 14.35 London Heathrow Airport (LHR) | 14t25 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 14.35 London Heathrow Airport (LHR) | 21t35 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 15.00 London Heathrow Airport (LHR) | 21t10 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 15.00 London Heathrow Airport (LHR) | 14t00 | 05.00 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 15.25 London Heathrow Airport (LHR) | 1t55 | 17.20 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 16.00 London Heathrow Airport (LHR) | 15t35 | 07.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 16.00 London Heathrow Airport (LHR) | 20t10 | 12.10 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 16.10 London Heathrow Airport (LHR) | 14t30 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.10 London Heathrow Airport (LHR) | 4t15 | 20.25 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 16.35 London Heathrow Airport (LHR) | 4t00 | 20.35 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 16.35 London Gatwick Airport (LGW) | 15t05 | 07.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() ![]() | 16.35 London Heathrow Airport (LHR) | 14t05 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
![]() | 16.50 London Heathrow Airport (LHR) | 2t00 | 18.50 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.35 London Heathrow Airport (LHR) | 13t05 | 06.40 Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC) | 1 skift | |
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Med fly fra Lufthansa, easyJet og British Airways finder du din rejse imellem London og München fra 471 DKK. Med mere end 1000 selskaber på Omio, kan du finde de bedste flyplaner og billetter til din rejse.
Tysklands største flyselskab er Lufthansa. Flyv fra London til München, og book din flybillet blandt Lufthansas mange billetmuligheder som for eksempel Economy Light, Economy Classic, Economy Flex, Business Class og First Class.
Information om fly fra London til München med Lufthansa:
Fly fra London til München afgår normalt fra London Gatwick Airport og ankommer til Flughafen München Franz Josef Strauß.
London Gatwick Airport er 46.6 km fra London bymidte, og Flughafen München Franz Josef Strauß er 38.3 km fra München bymidte.
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.