Distance 282 km |
Flyturens gennemsnitlige varighed 1t 39m |
Billigste billetpris 254kr |
Fly om dagen 64 |
Direkte fly 26 |
Flyselskaber 4 |
Hurtigste fly 1t 10m |
Billigste rejsemåned januar |
Første fly 02:55 |
Sidste fly 23:00 |
Billigste pris
1593kr
Gennemsnitlig pris
4631kr
Hurtigste rejse
1 t 15 m
Gennemsnitlig varighed
1 t 16 m
Flyafgange pr. dag
113
Afstand
283 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Brighton til Paris ligger på omkring 4631kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 1593kr.
Ud af de 113 flyafgange, der hver dag flyver fra Brighton til Paris, flyver 22 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. søn. 25. maj tilbagelægger de direkte fly den 283 km lange strækning på gennemsnitligt 1 t 16 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle fly få dig frem på bare 1 t 15 m .
De langsomste fly tager 1 t 20 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke fly, da dette er den mest populære måde at rejse fra Brighton til Paris blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge fly. Priser fra 254kr. Har du travlt, bør du vælge fly. Så er du fremme på 1t 39m.
Mest populære Fly | Tog |
---|---|
603kr Gennemsnitlig pris Billigste | 1868kr Gennemsnitlig pris |
4t 39m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 1t 39m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* | 5t 32m Gennemsnitlig varighed 5t 2m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 10t50 | 19.50 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 4t55 | 13.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 7t10 | 16.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 6t10 | 15.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.00 London City Airport (LCY) | 4t30 | 13.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.12 Brighton, Preston Circus | 11t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.12 Brighton, Preston Circus | 7t33 | 16.45 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 09.12 Brighton, Preston Circus | 11t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.12 Brighton, Preston Circus | 10t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.12 Brighton, Preston Circus | 6t33 | 16.45 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 10.12 Brighton, Preston Circus | 10t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.12 Brighton, Preston Circus | 9t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.12 Brighton, Preston Circus | 5t33 | 16.45 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 11.12 Brighton, Preston Circus | 9t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 11.35 London Gatwick Airport (LGW) | 1t25 | 13.00 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 12.12 Brighton, Preston Circus | 8t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.12 Brighton, Preston Circus | 8t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.45 London Heathrow Airport (LHR) | 16t40 | 05.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 12.45 London Heathrow Airport (LHR) | 23t40 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.12 Brighton, Preston Circus | 7t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 13.12 Brighton, Preston Circus | 7t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 13.45 London Heathrow Airport (LHR) | 1t20 | 15.05 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 13.45 London Heathrow Airport (LHR) | 6t05 | 19.50 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 14.05 London Heathrow Airport (LHR) | 22t20 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 14.05 London Heathrow Airport (LHR) | 15t20 | 05.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 14.05 London Heathrow Airport (LHR) | 1t35 | 15.40 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.05 London Heathrow Airport (LHR) | 1t35 | 15.40 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 14.12 Brighton, Preston Circus | 6t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 14.12 Brighton, Preston Circus | 6t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 14.35 London Heathrow Airport (LHR) | 14t50 | 05.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 14.35 London Heathrow Airport (LHR) | 21t50 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.12 Brighton, Preston Circus | 5t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 15.12 Brighton, Preston Circus | 5t23 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 15.30 London Gatwick Airport (LGW) | 1t15 | 16.45 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.00 London Heathrow Airport (LHR) | 20t25 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 16.35 London Heathrow Airport (LHR) | 1t20 | 17.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 23t05 | 16.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 17t50 | 10.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 16t50 | 09.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 26t45 | 19.50 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 20t50 | 13.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 22t05 | 15.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 25t00 | 18.05 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 14t20 | 07.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 15t45 | 08.50 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 17.05 Southampton Airport (SOU) | 20t25 | 13.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 17.55 London Heathrow Airport (LHR) | 18t30 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 17.55 London Heathrow Airport (LHR) | 25t15 | 19.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 18.10 London Luton Airport (LTN) | 1t20 | 19.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.45 London Heathrow Airport (LHR) | 1t15 | 20.00 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.10 London Gatwick Airport (LGW) | 1t25 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.10 London Gatwick Airport (LGW) | 1t25 | 20.35 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.35 London Heathrow Airport (LHR) | 1t15 | 20.50 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.50 London Heathrow Airport (LHR) | 15t35 | 11.25 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 19.50 London Heathrow Airport (LHR) | 13t00 | 08.50 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 19.50 London Heathrow Airport (LHR) | 14t20 | 10.10 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 19.50 London Heathrow Airport (LHR) | 11t30 | 07.20 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 20.55 London Heathrow Airport (LHR) | 22t15 | 19.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 20.55 London Heathrow Airport (LHR) | 15t30 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
søndag 25. maj | |||||
![]() ![]() | 01.55 Brighton, Preston Circus | 6t35 | 08.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 01.55 Brighton, Preston Circus | 6t15 | 08.10 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.15 Brighton, Preston Circus | 5t15 | 08.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 03.15 Brighton, Preston Circus | 11t15 | 14.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 04.15 Brighton, Preston Circus | 10t15 | 14.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 05.05 London Luton Airport (LTN) | 1t20 | 06.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 05.11 Brighton, Preston Circus | 9t19 | 14.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.11 Brighton, Preston Circus | 12t04 | 17.15 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 05.15 London Heathrow Airport (LHR) | 1t20 | 06.35 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 8t00 | 13.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 4t25 | 09.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 05.30 London Heathrow Airport (LHR) | 5t25 | 10.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.11 Brighton, Preston Circus | 11t04 | 17.15 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 06.11 Brighton, Preston Circus | 8t19 | 14.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 06.20 London Heathrow Airport (LHR) | 1t20 | 07.40 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.40 London Gatwick Airport (LGW) | 1t30 | 08.10 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.05 London Heathrow Airport (LHR) | 22t20 | 05.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 07.10 London Gatwick Airport (LGW) | 1t20 | 08.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() ![]() | 07.12 Brighton, Preston Circus | 7t18 | 14.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.12 Brighton, Preston Circus | 12t18 | 19.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.12 Brighton, Preston Circus | 10t03 | 17.15 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.40 London Heathrow Airport (LHR) | 6t15 | 13.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.40 London Heathrow Airport (LHR) | 5t50 | 13.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 07.40 London Heathrow Airport (LHR) | 7t30 | 15.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 4t20 | 12.15 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 7t00 | 14.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 7t45 | 15.40 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 8t50 | 16.45 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 5t35 | 13.30 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 9t50 | 17.45 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 6t15 | 14.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 10t00 | 17.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 07.55 London Heathrow Airport (LHR) | 5t35 | 13.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Heathrow Airport (LHR) | 1t20 | 09.20 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.00 London Heathrow Airport (LHR) | 21t25 | 05.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Gatwick Airport (LGW) | 21t25 | 05.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Gatwick Airport (LGW) | 35t10 | 19.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() | 08.00 London Gatwick Airport (LGW) | 28t25 | 12.25 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.12 Brighton, Preston Circus | 11t18 | 19.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.12 Brighton, Preston Circus | 11t53 | 20.05 Paris-Orly Lufthavn (ORY) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.12 Brighton, Preston Circus | 6t18 | 14.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Southampton Airport (SOU) | 5t35 | 13.55 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Southampton Airport (SOU) | 6t50 | 15.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Southampton Airport (SOU) | 11t30 | 19.50 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Southampton Airport (SOU) | 9t45 | 18.05 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Southampton Airport (SOU) | 7t50 | 16.10 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
![]() ![]() | 08.20 Southampton Airport (SOU) | 5t10 | 13.30 Charles de Gaulle Airport (CDG) | 1 skift | |
Dette er dagens sidste fly. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Med fly fra Vueling Airlines, easyJet og Air France finder du din rejse imellem Brighton og Paris fra 286 DKK. Med mere end 1000 selskaber på Omio, kan du finde de bedste flyplaner og billetter til din rejse.
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.