Billigste pris
262kr
Gennemsnitlig pris
465kr
Hurtigste rejse
1 t 30 m
Gennemsnitlig varighed
1 t 30 m
Færger per dag
36
Afstand
243 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra London til Lille ligger på omkring 465kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 262kr.
Ud af de 36 færger, der sejler fra London til Lille hver dag, er 36 af rejserne direkte, så det er nemt at undgå rejser, hvor du er nødt til at skifte undervejs.
D. søn. 25. maj tilbagelægger de direkte færger den 243 km lange strækning på gennemsnitligt 1 t 30 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle færger få dig frem på bare 1 t 30 m .
De langsommste færger tager 1 t 30 m og kræver normalt et eller to skift undervejs, men til gengæld kan du måske spare lidt tid, hvis rejsebudgettet er stramt.
Omio anbefaler dig at booke bus, da dette er den mest populære måde at rejse fra London til Lille blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge færge. Priser fra 231kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 1t 22m. Hvis du ønsker at nedbringe dit CO2-aftryk, bør du vælge tog. Dermed udleder du nemlig kun 0.1 - 0.2kg på din rejse.
Færge | Mest populære Bus | Tog |
---|---|---|
280kr Gennemsnitlig pris Billigste | 509kr Gennemsnitlig pris | 1930kr Gennemsnitlig pris |
2t 54m Gennemsnitlig varighed 1t 54m Ombord + 1t 0m Ekstra tid* | 9t 38m Gennemsnitlig varighed 9t 8m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 52m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 1t 22m Ombord + 30m Ekstra tid* |
- Co2-udslip | 0.2 - 0.6kg Co2-udslip | 0.1 - 0.2kg Co2-udslip Billigste |
Direkte rejser | Direkte rejser | Direkte rejser |
Ekstra tid: Rejsens samlede varighed inklusive sikkerhedstjek og transfers.
Færgeselskab | Afgangstid | Ankomsttid | Varighed | Sejler på følgende dage |
---|---|---|---|---|
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 04:40 | Ankomsttid 07:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 09:10 | Ankomsttid 11:40 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 08:00 | Ankomsttid 11:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 18:35 | Ankomsttid 21:00 | Varighed 1t25 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 15:05 | Ankomsttid 17:40 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 18:10 | Ankomsttid 20:40 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 23:20 | Ankomsttid 01:45 | Varighed 1t25 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 03:00 | Ankomsttid 05:30 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage søn |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 05:20 | Ankomsttid 07:50 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 21:30 | Ankomsttid 00:00 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 07:50 | Ankomsttid 10:20 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 00:35 | Ankomsttid 03:05 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 19:30 | Ankomsttid 22:00 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 22:00 | Ankomsttid 01:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage Alle dage |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 17:20 | Ankomsttid 19:50 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 16:00 | Ankomsttid 19:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage Alle dage |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 00:20 | Ankomsttid 02:50 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 19:40 | Ankomsttid 22:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 16:40 | Ankomsttid 19:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 08:15 | Ankomsttid 10:50 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 20:45 | Ankomsttid 23:20 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 12:00 | Ankomsttid 15:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 14:25 | Ankomsttid 16:55 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 22:50 | Ankomsttid 01:20 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 13:40 | Ankomsttid 16:15 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 06:00 | Ankomsttid 09:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 02:00 | Ankomsttid 05:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage tir, ons, tor, fre |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 19:40 | Ankomsttid 22:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 13:45 | Ankomsttid 16:10 | Varighed 1t25 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 22:00 | Ankomsttid 00:30 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 03:30 | Ankomsttid 06:10 | Varighed 1t40 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 20:50 | Ankomsttid 23:15 | Varighed 1t25 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 12:55 | Ankomsttid 15:25 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 18:50 | Ankomsttid 21:25 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 16:45 | Ankomsttid 19:10 | Varighed 1t25 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 11:30 | Ankomsttid 14:05 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 21:10 | Ankomsttid 23:40 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 12:35 | Ankomsttid 15:05 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 10:15 | Ankomsttid 12:45 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 20:00 | Ankomsttid 23:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 16:40 | Ankomsttid 19:15 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 16:05 | Ankomsttid 18:30 | Varighed 1t25 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab Irish Ferries | Afgangstid 14:55 | Ankomsttid 17:25 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 10:40 | Ankomsttid 13:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 09:45 | Ankomsttid 12:20 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 18:00 | Ankomsttid 21:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage Alle dage |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 14:00 | Ankomsttid 17:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage Alle dage |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 15:55 | Ankomsttid 18:25 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 14:40 | Ankomsttid 17:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 06:15 | Ankomsttid 08:50 | Varighed 1t35 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 18:05 | Ankomsttid 20:35 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage lør |
Færgeselskab P&O Ferries | Afgangstid 23:55 | Ankomsttid 02:35 | Varighed 1t40 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 10:00 | Ankomsttid 13:00 | Varighed 2t00 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre |
Færgeselskab DFDS | Afgangstid 07:40 | Ankomsttid 10:10 | Varighed 1t30 | Sejler på følgende dage man, tir, ons, tor, fre, søn |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.45 Port of Dover | 1t25 | 14.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.00 Port of Dover | 2t00 | 15.00 Port of Dunkirk | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.40 Port of Dover | 1t30 | 15.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.00 Port of Dover | 2t00 | 17.00 Port of Dunkirk | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.05 Port of Dover | 1t25 | 16.30 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.40 Port of Dover | 1t30 | 17.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.45 Port of Dover | 1t25 | 17.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.00 Port of Dover | 2t00 | 19.00 Port of Dunkirk | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.05 Port of Dover | 1t30 | 18.35 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.35 Port of Dover | 1t25 | 19.00 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 18.30 Port of Dover | 1t30 | 20.00 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.50 Port of Dover | 1t25 | 21.15 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.30 Port of Dover | 1t30 | 22.00 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.00 Port of Dover | 2t00 | 23.00 Port of Dunkirk | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.50 Port of Dover | 1t30 | 23.20 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 22.20 Port of Dover | 1t25 | 23.45 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 23.20 Port of Dover | 1t30 | 00.50 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 23.35 Port of Dover | 1t30 | 01.05 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
søndag 25. maj | |||||
![]() | 02.00 Port of Dover | 1t30 | 03.30 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.30 Port of Dover | 1t40 | 04.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.40 Port of Dover | 1t30 | 08.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.50 Port of Dover | 1t30 | 08.20 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.00 Port of Dover | 2t00 | 09.00 Port of Dunkirk | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.15 Port of Dover | 1t35 | 08.50 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.10 Port of Dover | 1t30 | 09.40 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.45 Port of Dover | 1t35 | 10.20 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.15 Port of Dover | 1t30 | 10.45 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.40 Port of Dover | 1t30 | 11.10 Port of Calais | 0 skiftdirekte | |
Dette er dagens sidste færge | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 131 sømil (243 km) |
Gennemsnitlig sejltid 1t 54m |
Billigste billetpris 231kr |
Færger om dagen 29 |
Direkte færger Tilgængelig |
Gennemsnitligt antal ugentlige færgeafgange 193 |
Antal færgeselskaber 2 |
Hurtigste færge 1t 30m |
Første færge 00:05 |
Sidste færge 23:55 |
Kahytter Tilgængelig |
Køretøjer Tilgængelig |
Gående passagerer Tilgængelig |
Med færger fra DFDS og P& O Ferries finder du din rejse fra London til Lille fra 238 DKK. Med mere end 1000 selskaber på Omio, kan du finde de bedste færgeplaner og billetter til din rejse.
DFDS, et dansk transportfirma grundlagt i 1866, driver en flåde af moderne færger, der tilbyder forskellige klasser og faciliteter for at sikre en behagelig rejse. Deres skibe har standard-, premium- og luksuskahytter samt siddemuligheder for dem, der rejser uden kahyt. Bekvemmeligheder ombord inkluderer restauranter, barer, butikker og underholdningsområder, der sørger for både afslapning og nydelse. DFDS tilbyder billetmuligheder til fodgængere, biler og større køretøjer, hvilket gør den alsidig til forskellige rejsebehov. Nogle af deres topruter inkluderer Dover til Calais, Newcastle til Amsterdam og København til Oslo, der forbinder rejsende til vigtige destinationer i hele Europa.
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.