Billigste
Gennemsnit
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
FlixTrain FlixBus | 04:05 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 17t40 | 21:45 Berlin Ostbahnhof | 2 skift | |
FlixBus FlixBus | 09:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 17t45 | 03:30 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 09:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 18t15 | 04:00 Berlin | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 10:30 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 16t35 | 03:05 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 10:30 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 16t55 | 03:25 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 11:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 17t45 | 05:30 Berlin | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 16:10 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 16t45 | 08:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 18:20 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 12t40 | 07:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 20:25 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 12t35 | 09:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 20:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 17t05 | 13:50 Berlin | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 22:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 13t00 | 11:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
FlixBus FlixBus | 22:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 14t30 | 13:15 Berlin Hauptbahnhof | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 22:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 14t20 | 13:05 Bahnhof Berlin Südkreuz | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 22:45 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 14t46 | 13:31 Bahnhof Berlin Gesundbrunnen | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 23:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 14t24 | 13:24 Berlin Hauptbahnhof | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 23:00 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 14t36 | 13:36 Berlin Ostbahnhof | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 23:55 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 17t27 | 17:22 Berlin Hauptbahnhof | 1 skift | |
FlixBus FlixBus | 23:55 Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine) | 19t00 | 18:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 skiftdirekte | |
Dette er dagens sidste bus. |
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Hurtigste rejse
12 t 35 m
Gennemsnit
15 t 54 m
Busser pr. dag
18
Afstand
878 km
Ud af de 18 busafgange, der hver dag kører fra Paris til Berlin, kører 9 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
Distance 878 km |
Busturens gennemsnitlige varighed 16t 45m |
Billigste billetpris 183kr |
Busser om dagen 26 |
Direkte busser 7 |
Busselskaber 4 |
Hurtigste bus 12t 35m |
Første bus 00:10 |
Sidste bus 23:55 |
Find de bedste busser fra Paris til Berlin med Omios rejsepartnere FlixBus, BlaBlaCar Bus og Bus RATP fra 183 DKK. Vi sammenligner de bedste tilbud, rejseplaner og billetter, så du kan booke den bedste rejse.
FlixBus er et af Europas førende lavpristogselskaber. Det blev grundlagt i Tyskland og tilbyder langdistancerejser med bus i Europa og USA. FlixBus kører også med busser om natten på udvalgte ruter i Europa. FlixBus' standardfaciliteter omfatter gratis wi-fi, stikkontakter til opladning af din telefon, tablet eller computer på den lange busrejse, ekstra benplads, bagageopbevaring og toiletter. Du kan også købe snacks og drikkevarer ombord. FlixBus tilbyder kun standardbilletter på sine ruter, og man kan medbringe et stykke håndbagage og en indchecket taske per person. Bagage derudover koster ekstra, og det samme gør særlige sædereservationer med for eksempel et ekstra sæde, bordplads eller panoramavindue.
Information om bus med FlixBus fra Paris til Berlin:
Passagerer stiger mest hyppigt på bus fra Paris, Quai de Bercy (Bercy Seine), som ligger ca. Fra byens centrum, og de stiger af bus ved Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), som ligger fra byens centrum.
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.