Billigste pris
17kr
Gennemsnitlig pris
105kr
Hurtigste rejse
30 m
Gennemsnitlig varighed
30 m
Busser pr. dag
218
Afstand
41 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Milano til Milano Malpensa Airport (MXP) ligger på omkring 105kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 17kr.
Ud af de 218 busafgange, der hver dag kører fra Milano til Milano Malpensa Airport (MXP), kører 218 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. søn. 15. jun. tilbagelægger de direkte busser den 41 km lange strækning på gennemsnitligt 30 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle busser få dig frem på bare 30 m .
De langsomste busser tager 30 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Milano til Milano Malpensa Airport (MXP) blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 40kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 41m.
Bus | Mest populære Tog |
---|---|
73kr Gennemsnitlig pris Billigste | 103kr Gennemsnitlig pris |
1t 22m Gennemsnitlig varighed 52m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 11m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 41m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 03.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 03.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 03.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 03.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 03.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 03.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 04.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 03.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 03.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 04.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 04.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 04.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 04.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 03.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 05.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 04.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 04.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 04.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 05.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 05.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 05.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 05.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 05.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 05.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 04.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 05.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 05.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 05.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 06.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 06.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 06.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 06.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 06.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 06.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 07.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 06.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 06.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 06.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 07.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 06.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 07.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 07.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 07.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 07.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.35 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 1t25 | 08.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.35 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 1t20 | 07.55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 07.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 07.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 07.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 08.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 07.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 07.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 07.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 08.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0t30 | 07.55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0t35 | 08.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 08.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 08.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 08.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 09.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 08.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 08.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 09.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 08.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 09.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 09.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 09.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 09.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 09.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 09.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 09.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 09.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 10.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 10.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 10.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 10.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 10.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 10.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 10.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 11.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 10.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 10.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 11.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 10.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 11.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 11.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 11.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 11.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 11.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 11.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 12.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 11.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 11.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 11.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 12.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 11.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 12.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 12.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 13.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 12.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 12.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 12.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.05 Milano, Piazza del Duomo (McDonald`s) | 0t55 | 13.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 13.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 12.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 13.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 13.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 13.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 13.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 13.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 13.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 13.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.00 Milano, Piazza del Duomo (McDonald`s) | 0t50 | 13.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 13.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 14.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 14.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 14.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 14.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 14.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 14.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 14.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 15.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 14.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 14.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 15.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 14.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 15.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 15.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 15.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 16.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 15.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 15.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 16.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 15.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 16.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 16.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 16.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 16.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t40 | 16.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0t50 | 16.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 16.40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 16.50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t00 | 17.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 17.30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t40 | 17.10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0t50 | 17.20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1t10 | 18.00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 skiftdirekte | |
