Billigste pris
44kr
Gennemsnitlig pris
73kr
Hurtigste rejse
43 m
Gennemsnitlig varighed
44 m
Busser pr. dag
46
Afstand
47 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Manchester Airport (MAN) til Liverpool ligger på omkring 73kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 44kr.
Ud af de 46 busafgange, der hver dag kører fra Manchester Airport (MAN) til Liverpool, kører 44 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. tirs. 17. jun. tilbagelægger de direkte busser den 47 km lange strækning på gennemsnitligt 44 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle busser få dig frem på bare 43 m .
De langsomste busser tager 45 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke bus, da dette er den mest populære måde at rejse fra Manchester Airport (MAN) til Liverpool blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 40kr. Har du travlt, bør du vælge bus. Så er du fremme på 55m.
Mest populære Bus | Tog |
---|---|
68kr Gennemsnitlig pris Billigste | 89kr Gennemsnitlig pris |
1t 25m Gennemsnitlig varighed Hurtigste 55m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 52m Gennemsnitlig varighed 1t 22m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.35 Manchester, Airport | 0t55 | 17.30 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.35 Manchester, Airport | 1t10 | 17.45 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.35 Manchester, Airport | 0t49 | 17.24 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | 17.50 Manchester, Airport | 0t55 | 18.45 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.05 Manchester, Airport | 0t49 | 19.54 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.05 Manchester, Airport | 1t10 | 20.15 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 19.05 Manchester, Airport | 0t55 | 20.00 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.20 Manchester, Airport | 0t55 | 21.15 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.50 Manchester, Airport | 0t55 | 22.45 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.50 Manchester, Airport | 0t48 | 22.38 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | 21.50 Manchester, Airport | 1t05 | 22.55 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 22.59 Manchester, Airport | 0t51 | 23.50 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
tirsdag 17. juni | |||||
![]() | 00.25 Manchester, Airport | 0t50 | 01.15 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 00.25 Manchester, Airport | 0t43 | 01.08 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 06.35 00.25Manchester, Airport | 1t00 | 05.20 05.20Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.15 Manchester, Airport | 2t13 | 08.28 Liverpool, University | 1 skift | |
![]() | 06.15 Manchester, Airport | 1t20 | 07.35 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.15 Manchester, Airport | 2t17 | 08.32 Liverpool, Botanic Park | 1 skift | |
![]() | 07.20 Manchester, Airport | 0t45 | 08.05 Liverpool, Wavertree Shopping Centre | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.20 Manchester, Airport | 1t00 | 08.20 Liverpool, Liverpool One | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.05 Manchester, Airport | 0t50 | 08.55 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.05 Manchester, Airport | 0t43 | 08.48 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.05 Manchester, Airport | 1t05 | 09.10 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.20 Manchester, Airport | 0t55 | 10.15 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.20 Manchester, Airport | 0t49 | 10.09 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.20 Manchester, Airport | 1t10 | 10.30 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.50 Manchester, Airport | 0t49 | 11.39 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.50 Manchester, Airport | 0t55 | 11.45 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.50 Manchester, Airport | 1t10 | 12.00 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.05 Manchester, Airport | 1t10 | 13.15 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.05 Manchester, Airport | 0t49 | 12.54 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.05 Manchester, Airport | 0t55 | 13.00 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.35 Manchester, Airport | 0t55 | 14.30 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | 13.35 Manchester, Airport | 0t49 | 14.24 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.35 Manchester, Airport | 1t10 | 14.45 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.50 Manchester, Airport | 0t55 | 15.45 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.50 Manchester, Airport | 1t10 | 16.00 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | 14.50 Manchester, Airport | 0t49 | 15.39 Liverpool, Botanic Park | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.00 Manchester, Airport | 0t45 | 15.45 Liverpool, Wavertree Shopping Centre | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.00 Manchester, Airport | 1t00 | 16.00 Liverpool, Liverpool One | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.35 Manchester, Airport | 1t10 | 17.45 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 17.50 Manchester, Airport | 1t10 | 19.00 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 17.50 Manchester, Airport | 0t55 | 18.45 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 19.05 Manchester, Airport | 1t10 | 20.15 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 20.20 Manchester, Airport | 1t10 | 21.30 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 20.20 Manchester, Airport | 0t55 | 21.15 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 21.50 Manchester, Airport | 1t05 | 22.55 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 22.59 Manchester, Airport | 0t51 | 23.50 Liverpool, University | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 22.59 Manchester, Airport | 1t01 | 00.00 Liverpool, One Bus Station, Canning Place | 0 skiftdirekte | |
Dette er dagens sidste bus. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 46 km |
Busturens gennemsnitlige varighed 55m |
Billigste billetpris 40kr |
Busser om dagen 37 |
Direkte busser 36 |
Hurtigste bus 45m |
Første bus 10:20 |
Sidste bus 23:59 |
Rejs mellem Manchester Airport (MAN) og Liverpool fra 51 DKK med Omios samarbejdspartnere National Express, Megabus og Northern Rail (3). Du kan sammenligne rejsetider og billetter, så du kan booke busser til en fordelagtig pris.
National Express er et førende britisk busselskab med mere end 550 busser om dagen og over 900 destinationer i hele landet. National Express har også busforbindelser til alle større britiske lufthavne som Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton og Bristol, døgnet rundt. Alle National Express' busser har aircondition, gratis wi-fi og underholdning ombord. De fleste busser har sikkerhedsseler og stikkontakter ved hvert sæde, så du kan oplade din telefon eller computer under den lange rejse. På din busrejse fra Manchester Airport (MAN) til Liverpool kan du vælge mellem tre billettyper: Restricted Fare, Standard Fare og Fully Flexible Fare.
Information om bus med National Express fra Manchester Airport (MAN) til Liverpool:
For at finde de billigste busbilletter til din rejse fra Manchester Airport (MAN) til Liverpool, følg disse tips:
Start din søgning nu, og sammenlign billetpriser for at finde det bedste tilbud!
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.