Billigste pris
180kr
Gennemsnitlig pris
182kr
Hurtigste rejse
1 t 55 m
Gennemsnitlig varighed
1 t 55 m
Busser pr. dag
50
Afstand
50 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra London til London Stansted Airport ligger på omkring 182kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 180kr.
Ud af de 50 busafgange, der hver dag kører fra London til London Stansted Airport, kører 49 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. ons. 16. jul. tilbagelægger de direkte busser den 50 km lange strækning på gennemsnitligt 1 t 55 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle busser få dig frem på bare 1 t 55 m .
De langsomste busser tager 1 t 55 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke bus, da dette er den mest populære måde at rejse fra London til London Stansted Airport blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 134kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 50m. Priskategorien afhænger af rejsemåden: den gennemsnitlige pris for bus er 134kr og for tog er den 124kr.
Distance: 50 km
Mest populære Bus | Tog |
---|---|
135kr Gennemsnitlig pris Billigste | 239kr Gennemsnitlig pris |
1t 45m Gennemsnitlig samlet varighed 1t 15m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 20m Gennemsnitlig samlet varighed Hurtigste 50m Ombord + 30m Ekstra tid* |
![]() Mest populære busselskab | ![]() Mest populære togselskab |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.10 London, Victoria Coach Station | 2t15 | 01.25 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | 23.50 London, Victoria Coach Station | 2t10 | 02.00 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
onsdag 16. juli | |||||
![]() | Forsinket 01.40 00.00London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 01.40 00.30London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 01.40 01.00London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 01.40 01.20London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 01.40 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 02.00 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 02.20 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 02.40 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 03.00 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 03.30 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 04.00 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 04.30 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Forsinket 05.00 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 07.35 07.35Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 05.30 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 07.35 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.00 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 08.05 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 06.30 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 08.35 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.00 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 09.05 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 07.30 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 09.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.00 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 10.05 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 08.30 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 10.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.00 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 11.00 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 09.30 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 11.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.00 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 12.05 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 10.30 London, Victoria Coach Station | 2t05 | 12.35 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.00 London, Victoria Coach Station | 2t10 | 13.10 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 11.30 London, Victoria Coach Station | 2t10 | 13.40 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.00 London, Victoria Coach Station | 2t10 | 14.10 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 12.30 London, Victoria Coach Station | 2t10 | 14.40 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.00 London, Victoria Coach Station | 2t15 | 15.15 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 13.30 London, Victoria Coach Station | 2t15 | 15.45 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.00 London, Victoria Coach Station | 2t20 | 16.20 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 14.30 London, Victoria Coach Station | 2t20 | 16.50 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 15.00 London, Victoria Coach Station | 2t25 | 17.25 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 15.30 London, Victoria Coach Station | 2t30 | 18.00 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.00 London, Victoria Coach Station | 2t25 | 18.25 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 16.30 London, Victoria Coach Station | 2t20 | 18.50 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 17.00 London, Victoria Coach Station | 2t15 | 19.15 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 17.30 London, Victoria Coach Station | 2t10 | 19.40 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.00 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 20.00 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 18.30 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 20.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 19.00 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 21.00 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 19.30 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 21.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 20.00 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 22.00 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 20.30 London, Victoria Coach Station | 2t00 | 22.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 21.00 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 22.55 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 21.30 London, Victoria Coach Station | 1t55 | 23.25 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 0 skiftdirekte | |
![]() | Punktlig 22.30 London, Victoria Coach Station | 5t00 | 03.30 Stansted, London Stansted Airport Coach Station | 1 skift | |
Dette er dagens sidste bus. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 50 km |
Busturens gennemsnitlige varighed 1t 15m |
Billigste billetpris 134kr |
Busser om dagen 115 |
Direkte busser 114 |
Hurtigste bus 39m |
Første bus 03:30 |
Sidste bus 22:40 |
Køb dine officielle busbilletter mellem London og London Stansted Airport (STN) hos National Express, Megabus og Airport Bus Express Ltd for ned til 119 DKK på Omio. Find busplaner og billetter fra mere end 1000 selskaber, så du kan sammenligne og booke din rejse til en fordelagtig pris.
National Express er et førende britisk busselskab med mere end 550 busser om dagen og over 900 destinationer i hele landet. National Express har også busforbindelser til alle større britiske lufthavne som Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton og Bristol, døgnet rundt. Alle National Express' busser har aircondition, gratis wi-fi og underholdning ombord. De fleste busser har sikkerhedsseler og stikkontakter ved hvert sæde, så du kan oplade din telefon eller computer under den lange rejse. På din busrejse imellem London og London Stansted Airport (STN) kan du vælge mellem tre billettyper: Restricted Fare, Standard Fare og Fully Flexible Fare.
Information om bus fra London til London Stansted Airport (STN) med National Express:
For at finde de billigste busbilletter til din rejse fra London til London Stansted Airport (STN), følg disse tips:
Start din søgning nu, og sammenlign billetpriser for at finde det bedste tilbud!
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.