Billigste pris
103kr
Gennemsnitlig pris
136kr
Hurtigste rejse
42 m
Gennemsnitlig varighed
42 m
Busser pr. dag
21
Afstand
22 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Københavns Lufthavn til Malmö Centralstation ligger på omkring 136kr, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 103kr.
Ud af de 21 busafgange, der hver dag kører fra Københavns Lufthavn til Malmö Centralstation, kører 21 direkte, så det er temmelig nemt at undgå rejser, hvor du skal skifte på vejen.
D. lør. 12. jul. tilbagelægger de direkte busser den 22 km lange strækning på gennemsnitligt 42 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle busser få dig frem på bare 42 m .
De langsomste busser tager 42 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Omio anbefaler dig at booke tog, da dette er den mest populære måde at rejse fra Københavns Lufthavn til Malmö Centralstation blandt Omios brugere. Hvis prisen er det vigtigste for dig, bør du vælge bus. Priser fra 67kr. Har du travlt, bør du vælge tog. Så er du fremme på 25m. Priskategorien afhænger af rejsemåden: den gennemsnitlige pris for bus er 67kr og for tog er den 114kr.
Distance: 22 km
Bus | Mest populære Tog |
---|---|
77kr Gennemsnitlig pris Billigste | 116kr Gennemsnitlig pris |
1t 17m Gennemsnitlig samlet varighed 47m Ombord + 30m Ekstra tid* | 55m Gennemsnitlig samlet varighed Hurtigste 25m Ombord + 30m Ekstra tid* |
![]() Mest populære busselskab | ![]() Mest populære togselskab |
Direkte rejser | Direkte rejser |
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 00.25 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 1t00 | 01.25 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 02.20 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 1t10 | 03.30 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 05.45 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t55 | 06.40 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 06.55 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t55 | 07.50 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 07.08 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 07.50 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.48 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 09.30 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 08.55 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 1t05 | 10.00 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 09.18 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 10.00 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.15 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t50 | 11.05 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.18 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 11.00 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 10.55 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t55 | 11.50 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 11.33 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 12.15 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 12.50 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t55 | 13.45 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.03 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 15.45 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.05 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t55 | 16.00 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.38 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 16.20 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 15.50 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t55 | 16.45 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.30 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t50 | 17.20 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 16.33 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 17.15 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.03 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 0t42 | 20.45 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
![]() | 20.40 Kastrup, Ellehammersvej (Københavns Lufthavn - Terminal 3) | 1t05 | 21.45 Malmö, Norra Vallgatan | 0 skiftdirekte | |
Dette er dagens sidste bus. | |||||
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Distance 22 km |
Busturens gennemsnitlige varighed 47m |
Billigste billetpris 67kr |
Busser om dagen 13 |
Direkte busser 13 |
Hurtigste bus 42m |
Første bus 08:55 |
Sidste bus 20:40 |
For helt ned til 56 DKK kan du rejse med bus imellem Københavns Lufthavn (CPH) og Malmö Centralstation med Vy Bus4You, Oresundstag og FlixBus. Omio viser dig de bedste tilbud, rejseplaner og billetter på denne rejse.
FlixBus er et af Europas førende lavpristogselskaber. Det blev grundlagt i Tyskland og tilbyder langdistancerejser med bus i Europa og USA. FlixBus kører også med busser om natten på udvalgte ruter i Europa. FlixBus' standardfaciliteter omfatter gratis wi-fi, stikkontakter til opladning af din telefon, tablet eller computer på den lange busrejse, ekstra benplads, bagageopbevaring og toiletter. Du kan også købe snacks og drikkevarer ombord. FlixBus tilbyder kun standardbilletter på sine ruter, og man kan medbringe et stykke håndbagage og en indchecket taske per person. Bagage derudover koster ekstra, og det samme gør særlige sædereservationer med for eksempel et ekstra sæde, bordplads eller panoramavindue.
Information om bus med FlixBus fra Københavns Lufthavn (CPH) til Malmö Centralstation:
For at finde de billigste busbilletter til din rejse fra Københavns Lufthavn (CPH) til Malmö Centralstation, følg disse tips:
Start din søgning nu, og sammenlign billetpriser for at finde det bedste tilbud!
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.