Billigste
Gennemsnit
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
FlixBus | 02:20 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 30t05 | 07:25 London, Victoria Coach Station | 2 skift | |
FlixBus | 02:50 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 29t35 | 07:25 London, Victoria Coach Station | 2 skift | |
BlaBlaCar Bus | 06:00 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 26t05 | 07:05 London, Victoria Coach Station | 1 skift | |
FlixBus | 13:20 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 28t10 | 16:30 London, Victoria Coach Station | 2 skift | |
FlixBus | 20:25 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 27t05 | 22:30 London, Victoria Coach Station | 1 skift | |
FlixBus | 21:00 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 26t30 | 22:30 London, Victoria Coach Station | 1 skift | |
BlaBlaCar Bus | 21:30 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 25t10 | 21:40 London, Victoria Coach Station | 1 skift | |
FlixBus | 23:00 Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 31t15 | 05:15 London, Victoria Coach Station | 2 skift | |
FlixBus | 23:30 Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 30t45 | 05:15 London, Victoria Coach Station | 2 skift | |
Dette er dagens sidste bus. |
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Hurtigste rejse
1 d 1 t 10 m
Gennemsnit
1 d 4 t 17 m
Busser pr. dag
9
Afstand
1139 km
Det er svært at rejse fra Barcelona til London uden at skifte mindst én gang.
Afstand | 1138 km |
---|---|
Gennemsnitlig rejsetid med bus | 23 t. 20 min. |
Gennemsnitlig billetpris for bus | 1.053 DKK |
Direkte bus | Nej |
Busselskaber | BlaBlaCar Bus eller FlixBus |
Med bussen fra Barcelona til London er denne rute 1138 km lang og tager i gennemsnit 23 t. 20 min. med vores partnere som BlaBlaCar Bus eller FlixBus. Du får den billigste busbillet på denne tur for helt ned til 477 DKK, men gennemsnitsprisen for busbilletter er 1.053 DKK.
Rejs fra Barcelona til London fra 477 DKK med Omios samarbejdspartnere BlaBlaCar Bus, FlixBus og Alsa. Du kan sammenligne rejsetider og billetter, så du kan booke busser til en billig pris.
BlaBlaCar Bus (tidligere Ouibus eller iDBUS), der er datterselskab i den populære franske samkørselstjeneste BlaBlaCar, er et busselskab med langdistanceforbindelser i 10 europæiske lande. BlaBlaCar Bus blev grundlagt i Frankrig og tilbyder forbindelser til mere end 300 destinationer. Standardfaciliteterne på bussen omfatter aircondition, toiletter, USB-kontakter og stikkontakter til opladning af telefon, tablet og computer på de lange busrejser, ekstra benplads og justerbare sæder. På udvalgte ruter er der også gratis wi-fi. BlaBlaCar Bus tilbyder kun standardbilletter, og man må medbringe et stykke håndbagage og op til to indcheckede tasker per person.
Information om bus fra Barcelona til London med BlaBlaCar Bus:
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.